Ranking PlayerName  1   2   3   4   5   6   7   8   9  OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross Hdcp Net
優勝 小川拓珠 6 10 5 7 7 7 8 5 8 63 9 9 7 5 7 7 7 5 10 66 129 62.4 66.6
準優勝 石井駿 5 6 3 5 5 6 7 3 5 45 7 5 6 3 4 4 6 4 5 44 89 21.6 67.4
3位 濱野匠 3 4 4 6 4 4 4 3 6 38 4 4 6 4 4 4 4 3 6 39 77 9.6 67.4
4位 岩瀬光 3 5 3 5 4 5 6 3 5 39 5 5 5 4 5 4 6 3 5 42 81 12 69
5位 佐藤一紀 7 9 4 8 9 5 6 4 7 59 9 7 8 6 8 7 7 4 8 64 123 52.8 70.2
6位 梅田日陽 5 5 4 6 6 4 5 3 6 44 7 5 6 2 6 4 6 3 5 44 88 16.8 71.2
7位 香取真朱 5 4 3 6 6 5 7 3 4 43 5 5 4 2 6 5 6 3 5 41 84 12 72
8位 野呂涼 4 5 3 5 4 4 5 3 5 38 4 5 4 3 5 5 5 4 4 39 77 4.8 72.2
9位 関口真帆 5 5 4 6 6 5 6 4 6 47 9 7 5 4 5 4 6 5 7 52 99 26.4 72.6
10位 滝浦広明 10 10 5 9 8 6 8 6 7 69 9 8 9 5 7 5 6 4 6 59 128 55.2 72.8
11位 巖淵康貴 5 5 4 6 6 7 7 5 5 50 7 7 4 3 6 4 6 5 5 47 97 24 73
12位 加藤絃基 5 5 4 8 5 5 8 3 6 49 6 7 6 4 6 3 7 3 6 48 97 24 73
13位 高野碧輝 5 6 2 6 4 4 5 4 6 42 5 6 5 4 5 5 6 5 5 46 88 14.4 73.6
14位 石原聖隆 5 6 4 5 5 4 6 3 5 43 6 5 4 5 4 6 5 3 5 43 86 12 74
15位 田村鈴香 4 4 5 5 5 5 7 5 5 45 8 7 5 4 4 6 5 4 6 49 94 19.2 74.8
16位 土屋利之 4 5 4 5 6 4 6 3 6 43 6 4 5 3 4 6 7 3 4 42 85 9.6 75.4
17位 宮崎政成 5 5 4 6 5 6 6 4 6 47 6 5 6 5 5 5 7 5 6 50 97 21.6 75.4
18位 堀越勘太 6 5 2 6 5 5 6 2 6 43 6 5 4 3 5 5 6 5 4 43 86 9.6 76.4
19位 高橋明梨 9 8 4 10 7 7 7 4 7 63 9 8 8 9 7 8 8 4 10 71 134 57.6 76.4
20位 小岩井綾音 6 7 5 6 5 6 6 3 7 51 6 6 6 5 6 6 8 4 5 52 103 26.4 76.6
21位 相川太郎 5 5 4 7 4 4 5 4 5 43 5 5 5 3 6 4 6 5 5 44 87 9.6 77.4
22位 宇野輝紀 4 6 5 6 7 4 7 4 6 49 9 5 5 4 6 5 6 4 6 50 99 21.6 77.4
23位 角田建斗 7 5 4 7 5 5 7 5 5 50 6 4 6 3 6 5 6 5 7 48 98 19.2 78.8
24位 五通莉奈 6 6 5 7 4 5 7 5 7 52 6 6 5 4 5 5 6 3 5 45 97 16.8 80.2
25位 助川夏菜 7 6 5 8 6 7 8 6 6 59 6 8 6 5 8 7 9 6 8 63 122 40.8 81.2
26位 大里祐人 6 6 2 8 6 5 7 5 9 54 7 5 6 5 5 6 7 6 7 54 108 26.4 81.6
27位 菅谷和輝 6 5 3 6 4 5 7 5 6 47 6 5 6 7 5 5 9 7 6 56 103 16.8 86.2
28位 宮内祐輔 7 8 6 7 7 7 12 8 8 70 8 8 8 6 11 6 9 6 7 69 139 50.4 88.6
▲このページのトップへ