
~第5回NSジュニアオープン競技会 小学生女子の部~
| Ranking | 競 技 者 名 | OUT | IN | GROSS |
| 優 勝 | 野田 すみれ | 38 | 38 | 76 |
| 準優勝 | 香取 真朱 | 41 | 38 | 79 |
| 3位 | 鳥飼 彩水 | 42 | 42 | 84 |
| 4位 | 鈴木 裕乃 | 40 | 44 | 84 |
| 5位 | 難波江 久美 | 44 | 42 | 86 |
| 6位 | 飯島 美卯 | 49 | 54 | 103 |
| 7位 | 田口 遥麗 | 53 | 51 | 104 |
~第5回NSジュニアオープン競技会 小学生女子の部~
| Ranking | 競 技 者 名 | OUT | IN | GROSS |
| 優 勝 | 堀越 勘太 | 39 | 40 | 79 |
| 準優勝 | 加藤 絃基 | 44 | 39 | 83 |
| 3位 | 鈴木 敬太 | 42 | 45 | 87 |
| 4位 | 中村 竜 | 47 | 50 | 97 |
| 5位 | 工藤 建燈 | 49 | 52 | 101 |
| 6位 | 福野 未宙 | 58 | 56 | 114 |
~第5回NSジュニアオープン競技会 中学生女子の部
| Ranking | 競 技 者 名 | OUT | IN | GROSS |
| 優 勝 | 安藤 泰美 | 40 | 40 | 80 |
| 準優勝 | 梅田 日陽 | 44 | 46 | 90 |
| 3位 | 松原 由幸 | 45 | 46 | 91 |
| 4位 | 小岩井 綾音 | 52 | 47 | 99 |
| 5位 | 立本 まどか | 52 | 49 | 101 |
| 6位 | 原 桃香 | 48 | 54 | 102 |
| 7位 | 小川 拓珠 | 69 | 68 | 137 |
~第5回NSジュニアオープン競技会 中学生男子の部
| Ranking | 競 技 者 名 | OUT | IN | GROSS |
| 優 勝 | 井上 浩輔 | 38 | 37 | 75 |
| 準優勝 | 野呂 涼 | 38 | 41 | 79 |
| 3位 | 相川 太郎 | 39 | 42 | 81 |
| 4位 | 石井 駿 | 39 | 43 | 82 |
| 5位 | 宇野 輝紀 | 40 | 44 | 84 |
| 6位 | 横瀬 豪 | 45 | 43 | 88 |
| 7位 | 角田 建斗 | 43 | 46 | 89 |
| 8位 | 飯島 健之恭 | 47 | 46 | 93 |
| 9位 | 宮崎 政成 | 48 | 51 | 99 |
| 10位 | 花田 淳也 | 54 | 47 | 101 |
| 11位 | 大里 祐人 | 56 | 48 | 104 |
| 12位 | 横井 亮眞 | 61 | 51 | 112 |
| 13位 | 佐藤 一紀 | 58 | 59 | 117 |