
~第7回NSジュニアオープン競技会 小学生男子の部~
| Ranking | 競 技 者 名 | OUT | IN | GROSS |
| 優 勝 | 堀越 勘太 | 39 | 42 | 81 |
| 準優勝 | 加藤 絃基 | 43 | 46 | 89 |
~第7回NSジュニアオープン競技会 小学生女子の部~
| Ranking | 競 技 者 名 | OUT | IN | GROSS |
| 優 勝 | 堀越 心愛 | 47 | 48 | 95 |
| 準優勝 | 田口 遥麗 | 50 | 47 | 97 |
| 3位 | 矢口 カンナ | 71 | 76 | 147 |
~第7回NSジュニアオープン競技会 中学生男子の部
| Ranking | 競 技 者 名 | OUT | IN | GROSS |
| 優 勝 | 野呂 涼 | 36 | 37 | 73 |
| 準優勝 | 高野 碧輝 | 37 | 38 | 75 |
| 3位 | 花田 淳也 | 41 | 44 | 85 |
| 4位 | 佐藤 一紀 | 50 | 54 | 104 |
| 5位 | 宮内 祐輔 | 55 | 52 | 107 |
| 6位 | 宮崎 博人 | 56 | 52 | 108 |
| 7位 | 高木 優一 | 61 | 57 | 118 |
| 8位 | 笹本 隼平 | 58 | 64 | 122 |
| 9位 | 沖本 和樹 | 61 | 64 | 125 |
| 10位 | 玉造 連多 | 59 | 66 | 125 |
~第7回NSジュニアオープン競技会 中学生女子の部
| Ranking | 競 技 者 名 | OUT | IN | GROSS |
| 優 勝 | 梅田 日陽 | 41 | 47 | 88 |
| 準優勝 | 助川 夏菜 | 46 | 46 | 92 |
| 3位 | 鈴木 麻友 | 61 | 67 | 128 |