開催期間:2010年5月1日(土)~2010年9月20日(月)
競技方法:新ペリア
打数制限:PAR×3(トリプルカット)
HDCP:上限50
[ ▼100位~▼200位~▼300位~▼400位~▼500位~▼600位~▼700位~▼800位~▼900位~▼1000位~▼1100位~▼1200位~▼1300位~▼1400位~▼1500位~]

順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 片岡 包行 42 41 83 15.6 67.4
準優勝 山本 明 35 41 76 7.2 68.8
3位 梶清 保 36 37 73 3.6 69.4
4位 片岡 包行 41 37 78 8.4 69.6
5位 富澤 誠 43 47 90 20.4 69.6
6位 須長 孝 50 45 95 25.2 69.8
7位 平塚 雅敏 35 35 70 0 70
8位 杉本 真 38 37 75 4.8 70.2
9位 栗山 勇一 48 45 93 22.8 70.2
10位 皆川 博嗣 38 36 74 3.6 70.4
11位 寺田 溥一 37 37 74 3.6 70.4
12位 石川 清栄 40 40 80 9.6 70.4
13位 渡辺 力夫 41 45 86 15.6 70.4
14位 岩井 美則 44 48 92 21.6 70.4
15位 金川 和生 35 44 79 8.4 70.6
16位 髙木 頼男 39 40 79 8.4 70.6
17位 東野 満 42 43 85 14.4 70.6
18位 岡田 捷英 40 45 85 14.4 70.6
19位 河津 優 43 42 85 14.4 70.6
20位 朴 永守 43 42 85 14.4 70.6
21位 藤田 順一 49 42 91 20.4 70.6
22位 加藤 哲也 35 37 72 1.2 70.8
23位 渡辺 哲夫 41 37 78 7.2 70.8
24位 富澤 誠 38 40 78 7.2 70.8
25位 五頭 利明 38 40 78 7.2 70.8
26位 高橋 直昭 38 40 78 7.2 70.8
27位 勢司 益夫 42 42 84 13.2 70.8
28位 福原 範夫 40 44 84 13.2 70.8
29位 野口 民雄 43 41 84 13.2 70.8
30位 安達 和夫 41 43 84 13.2 70.8
31位 松本 桂一 42 42 84 13.2 70.8
32位 小野瀬 勝雄 42 42 84 13.2 70.8
33位 川辺 伸子 43 47 90 19.2 70.8
34位 鈴木 久雄 45 45 90 19.2 70.8
35位 平山 政次 47 49 96 25.2 70.8
36位 野呂 涼 38 39 77 6 71
37位 小高 常明 39 38 77 6 71
38位 小松原 祐司 38 39 77 6 71
39位 根本 一男 38 39 77 6 71
40位 高橋 文男 41 42 83 12 71
41位 本橋 雅徳 42 41 83 12 71
42位 金川 和生 42 41 83 12 71
43位 寺島 功 46 49 95 24 71
44位 鈴木 佑樹 39 37 76 4.8 71.2
45位 島 正美 37 39 76 4.8 71.2
46位 山田 良弘 39 37 76 4.8 71.2
47位 川村 公夫 43 39 82 10.8 71.2
48位 成田 幸男 41 41 82 10.8 71.2
49位 中村 昇 40 42 82 10.8 71.2
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
50位 小池 新一 38 44 82 10.8 71.2
51位 今野 博之 44 44 88 16.8 71.2
52位 八巻 良昌 45 43 88 16.8 71.2
53位 鈴木 将直 45 49 94 22.8 71.2
54位 米川 和代 51 49 100 28.8 71.2
55位 高本 芳朗 38 37 75 3.6 71.4
56位 根本 一男 43 38 81 9.6 71.4
57位 平塚 雅敏 41 40 81 9.6 71.4
58位 鈴木 操 42 39 81 9.6 71.4
59位 渡辺 保雄 40 41 81 9.6 71.4
60位 横須賀 恵子 38 43 81 9.6 71.4
61位 小里 修 44 43 87 15.6 71.4
62位 黒沢 正明 42 45 87 15.6 71.4
63位 阿部 栄司 42 45 87 15.6 71.4
64位 君島 充 50 43 93 21.6 71.4
65位 平山 芳照 34 40 74 2.4 71.6
66位 安藤 定美 37 37 74 2.4 71.6
67位 谷島 康夫 37 37 74 2.4 71.6
68位 出頭 和則 42 38 80 8.4 71.6
69位 鳥越 諄三 40 40 80 8.4 71.6
70位 川村 栄一 40 40 80 8.4 71.6
71位 高橋 新 38 42 80 8.4 71.6
72位 八巻 良昌 39 41 80 8.4 71.6
73位 町田 新一 38 42 80 8.4 71.6
74位 田中 幹男 39 41 80 8.4 71.6
75位 平野 進 39 41 80 8.4 71.6
76位 荒井 龍志 36 44 80 8.4 71.6
77位 尾頭 三喜生 44 42 86 14.4 71.6
78位 神庭 洋 41 45 86 14.4 71.6
79位 根本 一男 39 47 86 14.4 71.6
80位 小副川 千尋 42 44 86 14.4 71.6
81位 町村 昭彦 43 43 86 14.4 71.6
82位 須田 英幸 45 47 92 20.4 71.6
83位 皆川 嗣郎 35 38 73 1.2 71.8
84位 井坂 安則 36 37 73 1.2 71.8
85位 高安 信行 35 38 73 1.2 71.8
86位 塚田 大 38 35 73 1.2 71.8
87位 福田 善久 41 38 79 7.2 71.8
88位 八巻 良昌 39 40 79 7.2 71.8
89位 小島 一泰 40 45 85 13.2 71.8
90位 宮本 行雄 38 47 85 13.2 71.8
91位 泉 政江 46 45 91 19.2 71.8
92位 柳瀬 武男 42 49 91 19.2 71.8
93位 佐藤 一男 41 50 91 19.2 71.8
94位 小野瀬 広美 51 52 103 31.2 71.8
95位 倉田 公夫 58 51 109 37.2 71.8
96位 太田 憲助 37 35 72 0 72
97位 高安 信行 38 34 72 0 72
98位 小口 斗史三 37 35 72 0 72
99位 若菜 藤昭 39 39 78 6 72
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
100位 片岡 包行 39 39 78 6 72
101位 小沢 勝二 38 40 78 6 72
102位 片岡 包行 41 37 78 6 72
103位 中村 聖子 39 39 78 6 72
104位 平塚 雅敏 41 37 78 6 72
105位 大崎 喜充 38 46 84 12 72
106位 嶋林 和美 41 43 84 12 72
107位 相澤 信之介 41 43 84 12 72
108位 牧野 典夫 40 44 84 12 72
109位 田谷 研一郎 42 42 84 12 72
110位 堀 貴博 41 43 84 12 72
111位 松村 大輔 42 42 84 12 72
112位 小中 悟史 46 44 90 18 72
113位 加瀬 次夫 48 48 96 24 72
114位 高安 信行 38 39 77 4.8 72.2
115位 高橋 謙三 43 40 83 10.8 72.2
116位 平山 弘昭 46 37 83 10.8 72.2
117位 田山 憲夫 42 41 83 10.8 72.2
118位 栃木 賜郎 41 42 83 10.8 72.2
119位 樗木 邦夫 46 43 89 16.8 72.2
120位 長尾 史郎 44 45 89 16.8 72.2
121位 篠塚 雅士 46 43 89 16.8 72.2
122位 木谷 勝 44 45 89 16.8 72.2
123位 市村 正義 43 46 89 16.8 72.2
124位 嶋田 達司 44 45 89 16.8 72.2
125位 高橋 滋 47 42 89 16.8 72.2
126位 太田 育孝 43 52 95 22.8 72.2
127位 平林 康之 51 50 101 28.8 72.2
128位 永瀬 昌彦 48 53 101 28.8 72.2
129位 石丸 和広 37 39 76 3.6 72.4
130位 山本 明 36 40 76 3.6 72.4
131位 中馬 秀興 39 37 76 3.6 72.4
132位 山崎 龍馬 42 40 82 9.6 72.4
133位 落合 秀隆 40 42 82 9.6 72.4
134位 長岡 計二 39 43 82 9.6 72.4
135位 小林 照和 40 42 82 9.6 72.4
136位 柿木 重正 41 41 82 9.6 72.4
137位 金子 丈二 48 40 88 15.6 72.4
138位 宮地 幸市郎 41 47 88 15.6 72.4
139位 長沼 五郎 43 45 88 15.6 72.4
140位 村田 孝夫 42 46 88 15.6 72.4
141位 泉谷 仁 45 49 94 21.6 72.4
142位 松金 克美 42 52 94 21.6 72.4
143位 樋笠 政文 47 53 100 27.6 72.4
144位 松下 浩二 53 53 106 33.6 72.4
145位 平塚 雅敏 38 37 75 2.4 72.6
146位 荒井 龍志 38 37 75 2.4 72.6
147位 篠塚 豊 43 38 81 8.4 72.6
148位 原 武弘 41 40 81 8.4 72.6
149位 五頭 利明 39 42 81 8.4 72.6
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
150位 高柳 秋 43 38 81 8.4 72.6
151位 澤崎 邦夫 41 40 81 8.4 72.6
152位 大村 新樹 42 39 81 8.4 72.6
153位 川辺 喜作 40 41 81 8.4 72.6
154位 荒井 龍志 39 42 81 8.4 72.6
155位 勢司 雅彦 38 43 81 8.4 72.6
156位 乙黒 順次 42 45 87 14.4 72.6
157位 蔵持 安治 42 45 87 14.4 72.6
158位 磯野 隆行 43 44 87 14.4 72.6
159位 二宮 孝夫 42 45 87 14.4 72.6
160位 片岡 克彦 41 46 87 14.4 72.6
161位 宇井 秀和 46 47 93 20.4 72.6
162位 中山 加代子 43 50 93 20.4 72.6
163位 熊野 雄策 52 53 105 32.4 72.6
164位 井坂 安則 35 39 74 1.2 72.8
165位 鈴木 昌宏 37 37 74 1.2 72.8
166位 小野瀬 勝雄 37 43 80 7.2 72.8
167位 飯塚 達衛 40 40 80 7.2 72.8
168位 正木 廣行 42 38 80 7.2 72.8
169位 小夏 真彦 39 41 80 7.2 72.8
170位 野中 義明 39 41 80 7.2 72.8
171位 方波見 忠弘 38 42 80 7.2 72.8
172位 野中 勝也 39 41 80 7.2 72.8
173位 布施 宏之 35 45 80 7.2 72.8
174位 八巻 良昌 37 43 80 7.2 72.8
175位 篠原 達夫 37 43 80 7.2 72.8
176位 出石 純郎 42 44 86 13.2 72.8
177位 川島 清治 46 40 86 13.2 72.8
178位 廣瀬 洋一 45 41 86 13.2 72.8
179位 川上 秀雄 44 42 86 13.2 72.8
180位 明楽 裕 44 42 86 13.2 72.8
181位 原 延征 44 42 86 13.2 72.8
182位 川島 清治 43 43 86 13.2 72.8
183位 小林 宏二 41 45 86 13.2 72.8
184位 藤栄 芳和 44 42 86 13.2 72.8
185位 村田 孝夫 43 49 92 19.2 72.8
186位 大宮 勝己 46 46 92 19.2 72.8
187位 大橋 忠彦 42 50 92 19.2 72.8
188位 川島 清治 46 46 92 19.2 72.8
189位 大場 攻 46 52 98 25.2 72.8
190位 椎名 忠行 50 54 104 31.2 72.8
191位 小西 直己 39 40 79 6 73
192位 鳥越 諄三 42 37 79 6 73
193位 小野瀬 勝雄 38 41 79 6 73
194位 山本 明 40 39 79 6 73
195位 石丸 和広 40 39 79 6 73
196位 木村 剛 41 38 79 6 73
197位 長岡 計二 40 39 79 6 73
198位 戸頃 和史 37 42 79 6 73
199位 野呂 涼 38 41 79 6 73
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
200位 平沢 啓太 43 42 85 12 73
201位 上田中 庸美 43 42 85 12 73
202位 黒原 将作 42 43 85 12 73
203位 山崎 龍馬 43 42 85 12 73
204位 中島 忠助 41 44 85 12 73
205位 長井 謙 40 45 85 12 73
206位 中馬 秀興 44 41 85 12 73
207位 片岡 包行 42 43 85 12 73
208位 高橋 信雄 41 44 85 12 73
209位 今野 博之 41 44 85 12 73
210位 永崎 孝志 44 47 91 18 73
211位 中島 忠助 43 48 91 18 73
212位 中馬 秀興 44 47 91 18 73
213位 久慈 國雄 45 46 91 18 73
214位 佐藤 秀喜 45 46 91 18 73
215位 森下 夫巳彦 43 48 91 18 73
216位 山崎 龍馬 45 46 91 18 73
217位 武下 広 46 51 97 24 73
218位 桐本 博昭 49 54 103 30 73
219位 林 龍一 51 52 103 30 73
220位 高橋 英雄 40 38 78 4.8 73.2
221位 小川 宜則 38 40 78 4.8 73.2
222位 内田 浩正 39 39 78 4.8 73.2
223位 茂木 弘志 36 42 78 4.8 73.2
224位 長峰 靖男 41 43 84 10.8 73.2
225位 田澤 誠一 40 44 84 10.8 73.2
226位 佐山 正 42 42 84 10.8 73.2
227位 日向寺 昌幸 42 42 84 10.8 73.2
228位 大久保 正治 43 41 84 10.8 73.2
229位 原 延征 41 43 84 10.8 73.2
230位 宇都宮 学 41 43 84 10.8 73.2
231位 寺田 桂司 43 41 84 10.8 73.2
232位 川辺 喜作 42 42 84 10.8 73.2
233位 佐山 正 41 43 84 10.8 73.2
234位 梅沢 勝 42 42 84 10.8 73.2
235位 横田 勝博 44 46 90 16.8 73.2
236位 髙宮 昭 47 43 90 16.8 73.2
237位 福永 尚道 45 45 90 16.8 73.2
238位 森田 直樹 52 50 102 28.8 73.2
239位 野村 龍太 40 37 77 3.6 73.4
240位 並木 文男 38 39 77 3.6 73.4
241位 髙橋 広志 44 39 83 9.6 73.4
242位 秋山 幸広 41 42 83 9.6 73.4
243位 深瀬 照行 39 44 83 9.6 73.4
244位 樋口 稔洋 42 41 83 9.6 73.4
245位 中沢 千秋 42 41 83 9.6 73.4
246位 嶋林 和美 41 42 83 9.6 73.4
247位 安藤 勇 41 42 83 9.6 73.4
248位 滝野 敏雄 40 43 83 9.6 73.4
249位 山本 明 39 44 83 9.6 73.4
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
250位 鈴木 武 40 43 83 9.6 73.4
251位 林 昭宏 41 42 83 9.6 73.4
252位 遠藤 敏史 41 42 83 9.6 73.4
253位 福原 範夫 40 43 83 9.6 73.4
254位 中村 聖子 40 43 83 9.6 73.4
255位 吉本 忠義 45 44 89 15.6 73.4
256位 木谷 勝 47 42 89 15.6 73.4
257位 近藤 学 44 45 89 15.6 73.4
258位 山崎 泰子 45 44 89 15.6 73.4
259位 高柳 秋 44 45 89 15.6 73.4
260位 秋田 修 42 47 89 15.6 73.4
261位 梶原 基弥 44 45 89 15.6 73.4
262位 松下 勝 43 46 89 15.6 73.4
263位 飯塚 登 43 46 89 15.6 73.4
264位 藤崎 和夫 48 47 95 21.6 73.4
265位 福田 陽一 48 47 95 21.6 73.4
266位 香取 宏志 46 49 95 21.6 73.4
267位 亀井 俊和 43 52 95 21.6 73.4
268位 香賀 史朗 51 50 101 27.6 73.4
269位 中馬 秀興 36 40 76 2.4 73.6
270位 佐々木 文紀 42 40 82 8.4 73.6
271位 荒井 龍志 45 37 82 8.4 73.6
272位 横田 一郎 39 43 82 8.4 73.6
273位 櫻井 勝 44 38 82 8.4 73.6
274位 高橋 文男 40 42 82 8.4 73.6
275位 岡野 栄一 40 42 82 8.4 73.6
276位 今野 智志 39 43 82 8.4 73.6
277位 大川 雅司 40 42 82 8.4 73.6
278位 川村 治彦 41 41 82 8.4 73.6
279位 小野 真史 41 41 82 8.4 73.6
280位 佐藤 一男 40 42 82 8.4 73.6
281位 浅野 壽基 38 44 82 8.4 73.6
282位 小野瀬 勝雄 41 41 82 8.4 73.6
283位 並木 文男 39 43 82 8.4 73.6
284位 大川 雅司 42 40 82 8.4 73.6
285位 佐々木 順子 40 42 82 8.4 73.6
286位 篠塚 勝美 37 45 82 8.4 73.6
287位 七澤 三喜男 42 46 88 14.4 73.6
288位 平野 進 43 45 88 14.4 73.6
289位 森田 紘一 50 38 88 14.4 73.6
290位 加藤 光治 42 46 88 14.4 73.6
291位 中島 忠助 44 44 88 14.4 73.6
292位 窪谷 耕司 44 44 88 14.4 73.6
293位 若槙 洋司 42 46 88 14.4 73.6
294位 程野 治忠 40 48 88 14.4 73.6
295位 森本 俊治 51 43 94 20.4 73.6
296位 髙尾 浩三 46 48 94 20.4 73.6
297位 鈴木 康正 46 48 94 20.4 73.6
298位 内田 雅則 47 53 100 26.4 73.6
299位 土屋 晴吾 50 50 100 26.4 73.6
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
300位 斎藤 博 51 49 100 26.4 73.6
301位 河津 みどり 54 52 106 32.4 73.6
302位 其田 一美 49 57 106 32.4 73.6
303位 石岡 清也 37 38 75 1.2 73.8
304位 平山 芳照 35 40 75 1.2 73.8
305位 長井 謙 40 41 81 7.2 73.8
306位 小野瀬 勝雄 41 40 81 7.2 73.8
307位 富澤 誠 40 41 81 7.2 73.8
308位 伊藤 雄二 40 41 81 7.2 73.8
309位 安藤 穣 40 41 81 7.2 73.8
310位 岩下 良雄 42 39 81 7.2 73.8
311位 中村 聖子 40 41 81 7.2 73.8
312位 萩原 明 40 41 81 7.2 73.8
313位 野村 均 40 41 81 7.2 73.8
314位 河野 裕 41 40 81 7.2 73.8
315位 野口 光昭 39 42 81 7.2 73.8
316位 渡邉 雅彦 45 42 87 13.2 73.8
317位 大和田 武 42 45 87 13.2 73.8
318位 清水 健 42 45 87 13.2 73.8
319位 渡邉 雅彦 44 43 87 13.2 73.8
320位 樋口 稔洋 43 44 87 13.2 73.8
321位 野口 光演 45 42 87 13.2 73.8
322位 小原 敏廣 43 44 87 13.2 73.8
323位 加瀬 次夫 43 44 87 13.2 73.8
324位 鴇田 勝彦 47 40 87 13.2 73.8
325位 羽賀 博明 44 43 87 13.2 73.8
326位 髙宮 昭 41 46 87 13.2 73.8
327位 青塚 信夫 50 43 93 19.2 73.8
328位 向笠 洋子 47 46 93 19.2 73.8
329位 堤 清 47 46 93 19.2 73.8
330位 山崎 龍馬 45 48 93 19.2 73.8
331位 宮本 徹男 46 47 93 19.2 73.8
332位 渡邉 丈人 47 46 93 19.2 73.8
333位 和田 清房 48 45 93 19.2 73.8
334位 赤塚 勝 44 49 93 19.2 73.8
335位 重光 忠士 43 50 93 19.2 73.8
336位 大澤 征治 48 45 93 19.2 73.8
337位 兼平 稔 49 50 99 25.2 73.8
338位 平山 芳照 37 37 74 0 74
339位 荒井 龍志 35 39 74 0 74
340位 鈴木 昌宏 42 38 80 6 74
341位 中村 誉 39 41 80 6 74
342位 河野 裕 40 40 80 6 74
343位 川辺 喜作 41 39 80 6 74
344位 富澤 誠 40 40 80 6 74
345位 松川 直純 40 40 80 6 74
346位 土佐 宏幸 38 42 80 6 74
347位 丸山 功司 42 44 86 12 74
348位 渡辺 保雄 41 45 86 12 74
349位 酒井 貫全 44 42 86 12 74
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
350位 樋口 秀行 42 44 86 12 74
351位 篠原 達夫 43 43 86 12 74
352位 山本 千秋 43 43 86 12 74
353位 秋葉 常久 39 47 86 12 74
354位 鈴木 幹夫 44 42 86 12 74
355位 長岡 計二 40 46 86 12 74
356位 並木 文男 39 47 86 12 74
357位 富澤 誠 41 45 86 12 74
358位 中村 誉 40 46 86 12 74
359位 堀 栄治 45 47 92 18 74
360位 川島 京子 44 48 92 18 74
361位 宮川 和之 43 49 92 18 74
362位 山下 美どり 44 48 92 18 74
363位 山本 英雄 44 48 92 18 74
364位 黒田 一郎 48 44 92 18 74
365位 内田 勝 46 52 98 24 74
366位 沼尻 健男 50 48 98 24 74
367位 原 カツ子 46 52 98 24 74
368位 内野 正一 39 40 79 4.8 74.2
369位 牧野 幸之助 39 40 79 4.8 74.2
370位 大野 能久 40 39 79 4.8 74.2
371位 中村 聖子 38 41 79 4.8 74.2
372位 鈴木 操 39 40 79 4.8 74.2
373位 佐藤 四郎 39 40 79 4.8 74.2
374位 岩田 健二 43 42 85 10.8 74.2
375位 新津 直也 45 40 85 10.8 74.2
376位 大川 雅司 45 40 85 10.8 74.2
377位 長岡 計二 44 41 85 10.8 74.2
378位 樋口 秀行 42 43 85 10.8 74.2
379位 櫻井 誠一 42 43 85 10.8 74.2
380位 松本 守 44 41 85 10.8 74.2
381位 佐々木 文紀 42 43 85 10.8 74.2
382位 酒井 貫全 43 42 85 10.8 74.2
383位 林 健治 42 43 85 10.8 74.2
384位 勢司 益夫 41 44 85 10.8 74.2
385位 北原 淑行 41 44 85 10.8 74.2
386位 松兼 敏宏 41 44 85 10.8 74.2
387位 梅津 晴彦 41 44 85 10.8 74.2
388位 富永 清悟 42 43 85 10.8 74.2
389位 大田 豊 41 44 85 10.8 74.2
390位 日野 照夫 41 44 85 10.8 74.2
391位 須賀田 伸男 45 46 91 16.8 74.2
392位 山中 武 43 48 91 16.8 74.2
393位 坂井 武史 46 45 91 16.8 74.2
394位 田山 憲夫 43 48 91 16.8 74.2
395位 根来 健造 46 45 91 16.8 74.2
396位 河野 勝雄 44 47 91 16.8 74.2
397位 小副川 千尋 45 46 91 16.8 74.2
398位 落合 秀隆 46 45 91 16.8 74.2
399位 須原 治通 44 47 91 16.8 74.2
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
400位 髙嵜 義和 45 46 91 16.8 74.2
401位 千野 美月 41 50 91 16.8 74.2
402位 大吉 伸行 47 50 97 22.8 74.2
403位 牧口 誠一 48 49 97 22.8 74.2
404位 山中 武 45 52 97 22.8 74.2
405位 須賀田 伸男 45 52 97 22.8 74.2
406位 松村 真人 51 52 103 28.8 74.2
407位 平子 正勝 50 53 103 28.8 74.2
408位 松崎 幸子 51 52 103 28.8 74.2
409位 林 拓有 39 39 78 3.6 74.4
410位 今野 博之 39 39 78 3.6 74.4
411位 小野瀬 勝雄 45 39 84 9.6 74.4
412位 佐山 正 43 41 84 9.6 74.4
413位 宮地 幸市郎 41 43 84 9.6 74.4
414位 木村 哲也 43 41 84 9.6 74.4
415位 坂入 喜男 40 44 84 9.6 74.4
416位 市川 雄一郎 42 42 84 9.6 74.4
417位 渡邉 雅彦 41 43 84 9.6 74.4
418位 越川 達也 41 43 84 9.6 74.4
419位 藤崎 徹 43 41 84 9.6 74.4
420位 原 延征 41 43 84 9.6 74.4
421位 小副川 千尋 41 43 84 9.6 74.4
422位 入田 元正 37 47 84 9.6 74.4
423位 斉藤 武 48 42 90 15.6 74.4
424位 宮本 貞次 47 43 90 15.6 74.4
425位 小野 達 44 46 90 15.6 74.4
426位 杉野 勝雄 47 43 90 15.6 74.4
427位 服部 繁夫 48 42 90 15.6 74.4
428位 野原 弘 48 42 90 15.6 74.4
429位 西牟田 創一 45 45 90 15.6 74.4
430位 鈴木 清 46 44 90 15.6 74.4
431位 村松 政廣 42 48 90 15.6 74.4
432位 小夏 睦 47 43 90 15.6 74.4
433位 鱒渕 博 42 48 90 15.6 74.4
434位 大山 徳男 44 46 90 15.6 74.4
435位 大川 忠行 48 48 96 21.6 74.4
436位 和泉 正志 46 50 96 21.6 74.4
437位 小林 恭子 48 48 96 21.6 74.4
438位 赤津 信明 50 46 96 21.6 74.4
439位 野口 博 45 51 96 21.6 74.4
440位 大川 光春 47 49 96 21.6 74.4
441位 藤原 典子 47 49 96 21.6 74.4
442位 横山 興生 49 47 96 21.6 74.4
443位 及川 廣 46 50 96 21.6 74.4
444位 高橋 義雄 46 50 96 21.6 74.4
445位 小沢 淑正 51 51 102 27.6 74.4
446位 黒河 達也 48 54 102 27.6 74.4
447位 岡 一博 52 56 108 33.6 74.4
448位 池田 寿美 52 56 108 33.6 74.4
449位 石島 夏人 37 40 77 2.4 74.6
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
450位 木之内 健治郎 37 40 77 2.4 74.6
451位 吉田 保治 42 41 83 8.4 74.6
452位 浜地 康平 43 40 83 8.4 74.6
453位 渡邉 丈人 40 43 83 8.4 74.6
454位 宮崎 浩二 41 42 83 8.4 74.6
455位 平野 進 40 43 83 8.4 74.6
456位 植田 一 39 44 83 8.4 74.6
457位 原口 賢一 40 43 83 8.4 74.6
458位 大川 泰男 41 42 83 8.4 74.6
459位 石丸 和広 39 44 83 8.4 74.6
460位 中村 聖子 42 41 83 8.4 74.6
461位 石渡 稔 41 42 83 8.4 74.6
462位 坂本 良雄 42 41 83 8.4 74.6
463位 岩下 良雄 41 42 83 8.4 74.6
464位 田山 文男 40 43 83 8.4 74.6
465位 向後 哲雄 38 45 83 8.4 74.6
466位 武井 隆司 41 48 89 14.4 74.6
467位 水野 進 49 40 89 14.4 74.6
468位 舘 智秀 46 43 89 14.4 74.6
469位 髙橋 省三 41 48 89 14.4 74.6
470位 横田 修一 43 46 89 14.4 74.6
471位 関山 徹 43 46 89 14.4 74.6
472位 坂本 政男 43 46 89 14.4 74.6
473位 板橋 良男 41 48 89 14.4 74.6
474位 梅山 光太郎 41 48 89 14.4 74.6
475位 筒井 満夫 42 47 89 14.4 74.6
476位 茅森 輝紀 45 50 95 20.4 74.6
477位 関根 實 45 50 95 20.4 74.6
478位 阿部 好美 48 47 95 20.4 74.6
479位 河野 勝雄 50 45 95 20.4 74.6
480位 佐々木 賢 44 51 95 20.4 74.6
481位 福田 勝美 46 49 95 20.4 74.6
482位 北原 淑行 47 48 95 20.4 74.6
483位 宗像 晋也 48 53 101 26.4 74.6
484位 髙塚 和子 50 51 101 26.4 74.6
485位 小野瀬 広美 50 51 101 26.4 74.6
486位 松田 紀義 48 53 101 26.4 74.6
487位 村山 博敏 51 56 107 32.4 74.6
488位 櫻井 勝 38 38 76 1.2 74.8
489位 田澤 誠一 43 39 82 7.2 74.8
490位 川辺 喜作 41 41 82 7.2 74.8
491位 髙木 仁 40 42 82 7.2 74.8
492位 小澤 俊樹 41 41 82 7.2 74.8
493位 飯島 照夫 41 41 82 7.2 74.8
494位 山内 明 40 42 82 7.2 74.8
495位 高橋 孝次 40 42 82 7.2 74.8
496位 櫻井 誠一 45 43 88 13.2 74.8
497位 今関 勝巳 44 44 88 13.2 74.8
498位 関根 邦彦 43 45 88 13.2 74.8
499位 前島 則廣 41 47 88 13.2 74.8
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
500位 中沢 千秋 46 42 88 13.2 74.8
501位 佐山 正 43 45 88 13.2 74.8
502位 河津 育宏 44 44 88 13.2 74.8
503位 佐藤 一男 43 45 88 13.2 74.8
504位 藤枝 昌人 43 45 88 13.2 74.8
505位 北原 路子 44 44 88 13.2 74.8
506位 中村 幸男 48 46 94 19.2 74.8
507位 木許 巧 47 47 94 19.2 74.8
508位 佐藤 明彦 43 51 94 19.2 74.8
509位 絹張 正作 46 48 94 19.2 74.8
510位 川辺 伸子 44 50 94 19.2 74.8
511位 磯部 誠一 48 46 94 19.2 74.8
512位 伊藤 清幸 52 48 100 25.2 74.8
513位 増田 圭子 49 51 100 25.2 74.8
514位 畠澤 貴洋 47 53 100 25.2 74.8
515位 平居 昭雄 53 53 106 31.2 74.8
516位 山本 明 38 37 75 0 75
517位 中馬 秀興 37 38 75 0 75
518位 大川 豊 41 40 81 6 75
519位 飯島 一男 39 42 81 6 75
520位 高橋 信雄 42 39 81 6 75
521位 田澤 誠一 40 41 81 6 75
522位 佐々木 順子 39 42 81 6 75
523位 三浦 誠 39 42 81 6 75
524位 浅倉 基克 46 41 87 12 75
525位 鬼無瀬 猛司 43 44 87 12 75
526位 伊藤 寛 44 43 87 12 75
527位 佐山 正 43 44 87 12 75
528位 大塚 武 41 46 87 12 75
529位 葛和 建己 42 45 87 12 75
530位 石毛 進太郎 47 40 87 12 75
531位 和知 隆男 42 45 87 12 75
532位 友尻 司 43 44 87 12 75
533位 山崎 龍馬 39 48 87 12 75
534位 渡辺 公平 46 47 93 18 75
535位 松下 勝 44 49 93 18 75
536位 中村 宏 46 47 93 18 75
537位 藤原 典子 47 46 93 18 75
538位 落合 孝夫 43 50 93 18 75
539位 佐林 松男 46 47 93 18 75
540位 古島 弘 53 46 99 24 75
541位 大澤 見子 50 49 99 24 75
542位 萩谷 昭三 48 51 99 24 75
543位 松田 政紀 50 49 99 24 75
544位 会沢 正倫 48 51 99 24 75
545位 下岡 寿美恵 50 55 105 30 75
546位 小野瀬 勝雄 39 41 80 4.8 75.2
547位 遠西 宏之 40 40 80 4.8 75.2
548位 関根 邦彦 40 40 80 4.8 75.2
549位 坂尾 茂幸 37 43 80 4.8 75.2
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
550位 平山 芳照 41 39 80 4.8 75.2
551位 米川 良一 39 41 80 4.8 75.2
552位 小西 直己 40 40 80 4.8 75.2
553位 安藤 定美 41 39 80 4.8 75.2
554位 田口 操 39 41 80 4.8 75.2
555位 田中 忠 39 41 80 4.8 75.2
556位 花香 泰明 40 40 80 4.8 75.2
557位 正木 廣行 37 43 80 4.8 75.2
558位 湊川 祐一 45 41 86 10.8 75.2
