開催期間:2010年2月1日(月)~2010年3月31日(水)
競技方法:新ペリア
打数制限:PAR×3(トリプルカット)
HDCP:上限50
[ ▼100位~▼200位~▼300位~▼400位~▼500位~▼600位~▼700位~▼800位~▼900位~▼1000位~▼1100位~▼1200位~▼1300位~▼1400位~]

順 位 競技者名 日 付 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 山本 大祐 2010/03/12 45 43 88 20.4 67.6
準優勝 鈴木 有光 2010/03/19 45 44 89 20.4 68.6
3位 越川 知己 2010/02/09 42 40 82 13.2 68.8
4位 重田 金造 2010/03/09 43 45 88 19.2 68.8
5位 並木 文男 2010/02/21 34 41 75 6 69
6位 河野 啓樹 2010/02/17 38 42 80 10.8 69.2
7位 河野 啓樹 2010/03/08 43 43 86 16.8 69.2
8位 渡邉 丈人 2010/03/22 48 44 92 22.8 69.2
9位 石丸 和広 2010/02/07 41 37 78 8.4 69.6
10位 川上 秀雄 2010/03/29 40 44 84 14.4 69.6
11位 大石 康治 2010/02/20 49 41 90 20.4 69.6
12位 高橋 康之 2010/03/22 37 40 77 7.2 69.8
13位 中村 聖子 2010/02/20 42 41 83 13.2 69.8
14位 岩瀬 幸夫 2010/03/05 39 50 89 19.2 69.8
15位 高安 信行 2010/03/05 36 40 76 6 70
16位 宮内 一江 2010/03/23 40 42 82 12 70
17位 長井 謙 2010/03/14 40 42 82 12 70
18位 高柳 庄得 2010/02/08 41 41 82 12 70
19位 七澤 三喜男 2010/02/17 39 49 88 18 70
20位 大川 雅司 2010/03/28 49 45 94 24 70
21位 飯島 義勝 2010/02/02 37 38 75 4.8 70.2
22位 水野 進 2010/02/25 39 42 81 10.8 70.2
23位 富澤 誠 2010/02/21 41 40 81 10.8 70.2
24位 安藤 満 2010/02/06 45 48 93 22.8 70.2
25位 小宮山 仁之 2010/02/11 45 48 93 22.8 70.2
26位 久保 明 2010/03/07 40 40 80 9.6 70.4
27位 増田 敏春 2010/03/16 43 43 86 15.6 70.4
28位 菅谷 孝雄 2010/03/03 41 45 86 15.6 70.4
29位 中村 聖子 2010/03/28 42 44 86 15.6 70.4
30位 渡辺 和紘 2010/02/22 45 47 92 21.6 70.4
31位 竹原 久信 2010/02/26 40 52 92 21.6 70.4
32位 川辺 喜作 2010/02/21 40 39 79 8.4 70.6
33位 高安 信行 2010/03/14 40 39 79 8.4 70.6
34位 佐々木 章公 2010/02/21 42 43 85 14.4 70.6
35位 飯塚 達衛 2010/03/18 42 43 85 14.4 70.6
36位 水野 進 2010/03/23 42 43 85 14.4 70.6
37位 北澤 仁美 2010/02/21 47 44 91 20.4 70.6
38位 梶清 保 2010/03/14 39 39 78 7.2 70.8
39位 平山 芳照 2010/02/07 41 37 78 7.2 70.8
40位 長岡 計二 2010/02/12 38 40 78 7.2 70.8
41位 平山 芳照 2010/03/14 36 42 78 7.2 70.8
42位 椎木 徳彰 2010/03/04 39 39 78 7.2 70.8
43位 樋口 康幸 2010/03/19 43 41 84 13.2 70.8
44位 富澤 誠 2010/03/28 44 40 84 13.2 70.8
45位 原 延征 2010/02/17 41 43 84 13.2 70.8
46位 坂本 静 2010/02/01 42 42 84 13.2 70.8
47位 佐々木 章公 2010/02/07 44 46 90 19.2 70.8
48位 平塚 雅敏 2010/03/14 38 39 77 6 71
49位 柴 喜三郎 2010/03/30 41 42 83 12 71
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 日 付 OUT IN GROSS HDCP NET
50位 坂本 良雄 2010/03/15 38 45 83 12 71
51位 篠塚 芳明 2010/03/15 40 43 83 12 71
52位 田村 龍一 2010/03/22 39 44 83 12 71
53位 樋口 稔洋 2010/03/28 46 43 89 18 71
54位 渡邉 丈人 2010/02/20 40 49 89 18 71
55位 小松崎 勤 2010/03/05 43 46 89 18 71
56位 北澤 英夫 2010/03/01 40 49 89 18 71
57位 大川 英輝 2010/02/13 47 42 89 18 71
58位 小林 健二 2010/02/11 45 50 95 24 71
59位 北澤 博子 2010/03/01 49 52 101 30 71
60位 神前 裕樹 2010/03/13 54 53 107 36 71
61位 平塚 雅敏 2010/03/22 35 41 76 4.8 71.2
62位 矢口 敦士 2010/02/25 37 39 76 4.8 71.2
63位 梶清 保 2010/02/21 44 38 82 10.8 71.2
64位 佐々木 順子 2010/02/21 40 42 82 10.8 71.2
65位 藤井 洋一 2010/02/22 40 42 82 10.8 71.2
66位 中村 誉 2010/03/22 40 42 82 10.8 71.2
67位 八巻 良昌 2010/03/22 38 44 82 10.8 71.2
68位 平山 芳照 2010/03/24 39 43 82 10.8 71.2
69位 中村 博樹 2010/02/20 44 44 88 16.8 71.2
70位 菊地 祐二 2010/02/15 43 45 88 16.8 71.2
71位 長岡 計二 2010/03/28 42 46 88 16.8 71.2
72位 鈴木 忍 2010/03/30 47 47 94 22.8 71.2
73位 本橋 雅徳 2010/02/13 48 46 94 22.8 71.2
74位 渋谷 克之 2010/03/23 44 50 94 22.8 71.2
75位 木内 登喜雄 2010/02/22 36 39 75 3.6 71.4
76位 原田 稔 2010/03/05 42 39 81 9.6 71.4
77位 小野瀬 勝雄 2010/03/12 41 40 81 9.6 71.4
78位 長岡 計二 2010/03/19 41 40 81 9.6 71.4
79位 石丸 和広 2010/02/28 38 43 81 9.6 71.4
80位 安藤 定美 2010/03/01 40 41 81 9.6 71.4
81位 西崎 公章 2010/03/12 38 43 81 9.6 71.4
82位 丹羽 修一 2010/03/04 38 43 81 9.6 71.4
83位 石丸 和広 2010/03/21 36 45 81 9.6 71.4
84位 内山 定一 2010/03/19 44 43 87 15.6 71.4
85位 坂入 喜男 2010/02/17 43 44 87 15.6 71.4
86位 佐山 正 2010/03/15 42 45 87 15.6 71.4
87位 兵頭 康史 2010/03/17 44 43 87 15.6 71.4
88位 佐野 好範 2010/02/25 42 45 87 15.6 71.4
89位 中村 誉 2010/03/21 43 44 87 15.6 71.4
90位 木下 満則 2010/02/07 46 47 93 21.6 71.4
91位 伊藤 勝幸 2010/02/07 40 53 93 21.6 71.4
92位 森本 俊治 2010/02/22 52 47 99 27.6 71.4
93位 山本 俊幸 2010/03/12 42 38 80 8.4 71.6
94位 机 貴也 2010/03/22 42 38 80 8.4 71.6
95位 中村 聖子 2010/02/21 41 39 80 8.4 71.6
96位 小野瀬 勝雄 2010/02/12 38 42 80 8.4 71.6
97位 郡司 勝 2010/02/22 39 41 80 8.4 71.6
98位 赤塚 勉 2010/03/15 39 41 80 8.4 71.6
99位 平塚 雅敏 2010/03/21 39 41 80 8.4 71.6
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 日 付 OUT IN GROSS HDCP NET
100位 吉田 博夫 2010/02/22 43 43 86 14.4 71.6
101位 天野 昌広 2010/03/16 43 43 86 14.4 71.6
102位 佐山 正 2010/02/15 40 46 86 14.4 71.6
103位 藤崎 富美男 2010/02/01 42 44 86 14.4 71.6
104位 森田 薫 2010/03/14 46 46 92 20.4 71.6
105位 宮本 勇一 2010/02/22 44 48 92 20.4 71.6
106位 増田 正道 2010/03/19 49 61 110 38.4 71.6
107位 志筑 良行 2010/03/30 37 42 79 7.2 71.8
108位 渡辺 保雄 2010/02/08 39 40 79 7.2 71.8
109位 堀越 一広 2010/02/11 44 41 85 13.2 71.8
110位 川村 公夫 2010/03/01 46 39 85 13.2 71.8
111位 柏崎 栄一 2010/03/08 43 42 85 13.2 71.8
112位 稲垣 汪 2010/03/17 41 44 85 13.2 71.8
113位 高橋 康之 2010/03/21 41 44 85 13.2 71.8
114位 川端 辰治 2010/03/14 42 43 85 13.2 71.8
115位 河野 啓樹 2010/02/26 41 44 85 13.2 71.8
116位 正木 廣行 2010/02/12 42 43 85 13.2 71.8
117位 宮地 幸市郎 2010/02/21 44 47 91 19.2 71.8
118位 加藤 光治 2010/02/07 46 45 91 19.2 71.8
119位 中村 秀行 2010/02/16 45 46 91 19.2 71.8
120位 新井 洋子 2010/03/19 47 50 97 25.2 71.8
121位 杉本 良仁 2010/03/12 44 53 97 25.2 71.8
122位 高野 英治 2010/02/17 53 50 103 31.2 71.8
123位 藤田 長一 2010/03/08 59 56 115 43.2 71.8
124位 小野 進 2010/03/04 38 40 78 6 72
125位 平山 芳照 2010/03/07 39 39 78 6 72
126位 永田 昭二 2010/02/21 39 39 78 6 72
127位 荒原 正治 2010/03/17 44 40 84 12 72
128位 小野瀬 勝雄 2010/02/26 43 41 84 12 72
129位 小幡 幸男 2010/03/12 43 41 84 12 72
130位 佐山 正 2010/03/01 40 44 84 12 72
131位 小沼 寛之 2010/03/12 42 42 84 12 72
132位 田口 操 2010/02/28 42 42 84 12 72
133位 上野 剛央 2010/02/01 42 42 84 12 72
134位 髙木 頼男 2010/03/15 43 41 84 12 72
135位 小野瀬 勝雄 2010/02/09 42 42 84 12 72
136位 佐々木 治? 2010/02/22 44 40 84 12 72
137位 田山 正美 2010/03/17 45 45 90 18 72
138位 上田中 庸美 2010/03/12 44 46 90 18 72
139位 小林 宏二 2010/02/25 46 44 90 18 72
140位 郡司 勝 2010/02/08 44 46 90 18 72
141位 鈴木 操 2010/03/14 46 50 96 24 72
142位 方波見 忠弘 2010/02/08 37 40 77 4.8 72.2
143位 平塚 雅敏 2010/03/28 39 38 77 4.8 72.2
144位 永田 昭二 2010/02/28 38 39 77 4.8 72.2
145位 西崎 公章 2010/02/25 44 39 83 10.8 72.2
146位 横田 修一 2010/03/05 41 42 83 10.8 72.2
147位 茂木 英人 2010/03/20 44 39 83 10.8 72.2
148位 佐山 正 2010/02/17 41 42 83 10.8 72.2
149位 川辺 喜作 2010/02/07 42 41 83 10.8 72.2
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 日 付 OUT IN GROSS HDCP NET
150位 荒井 龍志 2010/02/07 42 41 83 10.8 72.2
151位 松崎 清 2010/02/02 43 46 89 16.8 72.2
152位 土子 政光 2010/02/16 42 47 89 16.8 72.2
153位 根本 一男 2010/03/07 45 44 89 16.8 72.2
154位 山崎 龍馬 2010/02/22 42 47 89 16.8 72.2
155位 瀬田 晴久 2010/02/17 42 47 89 16.8 72.2
156位 細田 雅也 2010/02/12 44 45 89 16.8 72.2
157位 山崎 龍馬 2010/03/23 44 45 89 16.8 72.2
158位 関山 章 2010/03/15 39 50 89 16.8 72.2
159位 庄司 光男 2010/03/05 50 45 95 22.8 72.2
160位 結城 俊春 2010/02/26 48 47 95 22.8 72.2
161位 鬼無瀬 猛司 2010/03/10 47 48 95 22.8 72.2
162位 髙宮 昭 2010/03/28 48 47 95 22.8 72.2
163位 島田 優 2010/02/17 48 53 101 28.8 72.2
164位 片岡 包行 2010/02/21 41 41 82 9.6 72.4
165位 大澤 信一 2010/02/02 43 39 82 9.6 72.4
166位 重藤 一良 2010/02/04 40 42 82 9.6 72.4
167位 君島 充 2010/03/11 42 40 82 9.6 72.4
168位 平野 進 2010/03/12 38 44 82 9.6 72.4
169位 笹目 憲司 2010/03/28 42 46 88 15.6 72.4
170位 渡辺 保雄 2010/02/12 43 45 88 15.6 72.4
171位 宇田川 武 2010/03/12 43 45 88 15.6 72.4
172位 横山 吉雄 2010/02/06 44 44 88 15.6 72.4
173位 柿山 清也 2010/03/04 41 47 88 15.6 72.4
174位 井田 隆夫 2010/02/25 46 42 88 15.6 72.4
175位 佐々木 賢 2010/02/15 41 47 88 15.6 72.4
176位 田口 勝史 2010/03/19 47 47 94 21.6 72.4
177位 岡崎 哲人 2010/03/18 47 47 94 21.6 72.4
178位 鈴木 昭博 2010/03/08 46 48 94 21.6 72.4
179位 安藤 一男 2010/03/19 47 47 94 21.6 72.4
180位 柳瀬 武男 2010/03/22 47 47 94 21.6 72.4
181位 大輪 成生 2010/03/11 49 51 100 27.6 72.4
182位 大木 真由美 2010/02/09 51 49 100 27.6 72.4
183位 永田 昭二 2010/03/21 38 37 75 2.4 72.6
184位 荒井 龍志 2010/02/21 36 39 75 2.4 72.6
185位 笹目 憲司 2010/02/21 41 40 81 8.4 72.6
186位 高安 信行 2010/03/18 41 40 81 8.4 72.6
187位 細谷 尚義 2010/02/02 42 39 81 8.4 72.6
188位 長岡 計二 2010/02/21 41 40 81 8.4 72.6
189位 君和田 宣之 2010/02/21 45 42 87 14.4 72.6
190位 鈴木 操 2010/03/08 46 41 87 14.4 72.6
191位 小沼 清嗣 2010/02/04 44 43 87 14.4 72.6
192位 天下井 衛 2010/02/22 45 42 87 14.4 72.6
193位 藤井 真弓 2010/02/22 44 43 87 14.4 72.6
194位 加藤 光治 2010/02/21 43 44 87 14.4 72.6
195位 平野 泰則 2010/03/03 45 42 87 14.4 72.6
196位 永田 昭二 2010/03/07 44 43 87 14.4 72.6
197位 朽木 武司 2010/03/18 42 45 87 14.4 72.6
198位 山本 明  2010/02/08 41 46 87 14.4 72.6
199位 田中 幸子 2010/03/14 39 48 87 14.4 72.6
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 日 付 OUT IN GROSS HDCP NET
200位 小野 義夫 2010/03/19 47 46 93 20.4 72.6
201位 関田 修由 2010/03/18 46 47 93 20.4 72.6
202位 斉藤 宗輝 2010/02/17 46 47 93 20.4 72.6
203位 東野 幸一 2010/02/08 47 46 93 20.4 72.6
204位 中島 忠助 2010/02/12 45 48 93 20.4 72.6
205位 綿引 義城 2010/02/09 48 45 93 20.4 72.6
206位 上床 雄次郎 2010/02/26 45 48 93 20.4 72.6
207位 澤村 直人 2010/03/13 48 45 93 20.4 72.6
208位 梅津 晴彦 2010/03/08 46 47 93 20.4 72.6
209位 小林 宏二 2010/02/16 47 46 93 20.4 72.6
210位 大槻 重和 2010/02/27 46 47 93 20.4 72.6
211位 山田 正 2010/03/04 46 47 93 20.4 72.6
212位 横田 修一 2010/02/17 43 50 93 20.4 72.6
213位 野口 寿 2010/03/14 43 50 93 20.4 72.6
214位 理崎 定夫 2010/03/23 42 51 93 20.4 72.6
215位 斎藤 幸一 2010/03/22 48 51 99 26.4 72.6
216位 吉川 末吉 2010/02/12 50 55 105 32.4 72.6
217位 諸持 英雄 2010/02/04 49 56 105 32.4 72.6
218位 篠原 達夫 2010/02/22 40 40 80 7.2 72.8
219位 高橋 英雄 2010/02/21 39 41 80 7.2 72.8
220位 富澤 誠 2010/03/11 39 41 80 7.2 72.8
221位 熊田 裕治 2010/03/11 37 43 80 7.2 72.8
222位 遠藤 三津 2010/03/07 40 40 80 7.2 72.8
223位 米川 智明 2010/03/22 46 40 86 13.2 72.8
224位 梶清 保 2010/02/07 43 43 86 13.2 72.8
225位 平山 武志 2010/02/08 43 43 86 13.2 72.8
226位 石田 正明 2010/02/07 43 43 86 13.2 72.8
227位 中島 聖次 2010/02/16 43 43 86 13.2 72.8
228位 中沢 千秋 2010/02/08 43 43 86 13.2 72.8
229位 嶋林 和美 2010/02/17 40 46 86 13.2 72.8
230位 小松崎 勤 2010/03/15 43 43 86 13.2 72.8
231位 千葉 潔 2010/03/22 41 45 86 13.2 72.8
232位 長峰 保 2010/02/05 47 45 92 19.2 72.8
233位 川口 利規 2010/03/22 43 49 92 19.2 72.8
234位 倉持 敏博 2010/03/17 45 47 92 19.2 72.8
235位 渡邊 勝英 2010/02/01 47 45 92 19.2 72.8
236位 村上 寛 2010/02/22 44 48 92 19.2 72.8
237位 小林 真由美 2010/03/11 44 48 92 19.2 72.8
238位 飯塚 達衛 2010/03/19 44 48 92 19.2 72.8
239位 森田 富夫 2010/03/11 46 46 92 19.2 72.8
240位 相川 太郎 2010/02/11 53 45 98 25.2 72.8
241位 太刀川 三雄 2010/03/15 50 48 98 25.2 72.8
242位 宮地 幸市郎 2010/02/07 47 51 98 25.2 72.8
243位 大倉 祐司 2010/02/20 45 53 98 25.2 72.8
244位 宮内 洋 2010/02/15 55 55 110 37.2 72.8
245位 荒井 龍志 2010/03/13 39 40 79 6 73
246位 原田 稔 2010/03/18 41 38 79 6 73
247位 平塚 雅敏 2010/02/28 43 36 79 6 73
248位 西崎 公章 2010/02/01 39 40 79 6 73
249位 江沼 正 2010/02/26 40 39 79 6 73
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 日 付 OUT IN GROSS HDCP NET
250位 三木 美奈子 2010/02/22 37 42 79 6 73
251位 正木 廣行 2010/03/28 43 42 85 12 73
252位 小野瀬 勝雄 2010/02/22 41 44 85 12 73
253位 颯波 勉 2010/02/12 42 43 85 12 73
254位 石津 陽二 2010/03/30 41 44 85 12 73
255位 藤木 克則 2010/03/20 43 42 85 12 73
256位 内藤 昌一 2010/03/21 45 40 85 12 73
257位 正木 廣行 2010/03/26 40 45 85 12 73
258位 森田 薫 2010/03/18 44 41 85 12 73
259位 鎌形 裕章 2010/03/19 43 42 85 12 73
260位 荒井 龍志 2010/03/06 42 43 85 12 73
261位 富澤 誠 2010/02/11 42 43 85 12 73
262位 篠田 裕一 2010/03/06 43 42 85 12 73
263位 山田 善則 2010/03/22 45 46 91 18 73
264位 浅野 壽基 2010/03/19 43 48 91 18 73
265位 元田 弘之 2010/02/20 42 49 91 18 73
266位 佐藤 大樹 2010/02/25 48 43 91 18 73
267位 村山 彪 2010/02/25 49 42 91 18 73
268位 七澤 三喜男 2010/02/08 46 45 91 18 73
269位 横田 修一 2010/02/28 43 48 91 18 73
270位 安藤 勇  2010/03/27 45 46 91 18 73
271位 真馬 敏則 2010/02/22 42 49 91 18 73
272位 伊藤 博 2010/02/04 46 45 91 18 73
273位 永田 昭二 2010/03/22 44 47 91 18 73
274位 永田 昭二 2010/02/07 41 50 91 18 73
275位 米川 智明 2010/03/07 44 47 91 18 73
276位 荒井 孝男 2010/03/17 43 48 91 18 73
277位 七澤 三喜男 2010/03/01 44 47 91 18 73
278位 船坂 勝久 2010/02/22 50 47 97 24 73
279位 久慈 國雄 2010/02/05 50 47 97 24 73
280位 増原 光 2010/03/29 45 52 97 24 73
281位 大曽根 佑一 2010/02/07 53 50 103 30 73
282位 天田 守久 2010/03/09 51 58 109 36 73
283位 石津 叔久 2010/03/11 39 39 78 4.8 73.2
284位 平山 芳照 2010/02/28 39 39 78 4.8 73.2
285位 生井沢 治利 2010/02/26 39 39 78 4.8 73.2
286位 渋谷 克之 2010/02/25 42 42 84 10.8 73.2
287位 鵜野 庄治 2010/02/12 43 41 84 10.8 73.2
288位 根本 茂雄 2010/02/07 41 43 84 10.8 73.2
289位 石津 陽二 2010/02/22 44 40 84 10.8 73.2
290位 小川 和 2010/03/03 42 42 84 10.8 73.2
291位 高石 敏宏 2010/03/17 44 40 84 10.8 73.2
292位 田口 操 2010/03/21 40 44 84 10.8 73.2
293位 斉藤 知則 2010/03/19 43 41 84 10.8 73.2
294位 石間 克彦 2010/03/31 40 44 84 10.8 73.2
295位 大川 泰男 2010/02/26 41 43 84 10.8 73.2
296位 小淵 隆久 2010/02/15 41 43 84 10.8 73.2
297位 蔵持 安治 2010/03/04 40 44 84 10.8 73.2
298位 福原 範夫 2010/02/21 40 44 84 10.8 73.2
299位 宮内 直人 2010/02/22 48 42 90 16.8 73.2
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 日 付 OUT IN GROSS HDCP NET
300位 中島 忠助 2010/02/05 47 43 90 16.8 73.2
301位 堤 清 2010/03/12 44 46 90 16.8 73.2
302位 東野 幸一 2010/02/17 42 48 90 16.8 73.2
303位 古渡 保 2010/03/11 44 46 90 16.8 73.2
304位 郡司 勝 2010/02/17 44 46 90 16.8 73.2
305位 山崎 龍馬  2010/02/15 45 45 90 16.8 73.2
306位 向後 哲雄 2010/02/11 42 48 90 16.8 73.2
307位 金井 正夫 2010/02/22 45 45 90 16.8 73.2
308位 木之内 健治郎 2010/03/30 43 47 90 16.8 73.2
309位 中島 忠助 2010/03/01 45 45 90 16.8 73.2
310位 藤崎 富美男 2010/03/08 45 45 90 16.8 73.2
311位 茂木 昭三 2010/03/23 45 45 90 16.8 73.2
312位 松下 勝 2010/02/25 44 52 96 22.8 73.2
313位 伊藤 一司 2010/02/16 45 51 96 22.8 73.2
314位 金田 志郎 2010/02/12 47 49 96 22.8 73.2
315位 石津 陽二 2010/02/17 49 47 96 22.8 73.2
316位 村本 芳實 2010/02/04 53 49 102 28.8 73.2
317位 荒井 利夫 2010/03/02 52 50 102 28.8 73.2
318位 山中 武 2010/02/15 52 50 102 28.8 73.2
319位 間瀬 隆慶 2010/03/18 53 61 114 40.8 73.2
320位 村上 恵一 2010/03/14 36 41 77 3.6 73.4
321位 関根 邦彦 2010/03/14 42 41 83 9.6 73.4
322位 茂木 弘志 2010/02/22 43 40 83 9.6 73.4
323位 福原 範夫 2010/03/28 44 39 83 9.6 73.4
324位 半田 次郎 2010/03/16 38 45 83 9.6 73.4
325位 佐々木 章公 2010/03/13 43 46 89 15.6 73.4
326位 渡邊 勝英  2010/02/08 46 43 89 15.6 73.4
327位 荒井 龍志 2010/03/28 47 42 89 15.6 73.4
328位 岡田 良一 2010/02/20 46 43 89 15.6 73.4
329位 石山 康一 2010/02/11 44 45 89 15.6 73.4
330位 大浦 剛 2010/02/16 43 46 89 15.6 73.4
331位 宮崎 宣夫 2010/02/02 46 43 89 15.6 73.4
332位 石津 陽二 2010/02/26 43 46 89 15.6 73.4
333位 稲垣 汪 2010/02/28 44 45 89 15.6 73.4
334位 理崎 定夫 2010/02/25 44 45 89 15.6 73.4
335位 佐々木 章公 2010/03/28 41 48 89 15.6 73.4
336位 宮野 克己 2010/02/03 45 44 89 15.6 73.4
337位 日野 照夫 2010/03/19 46 43 89 15.6 73.4
338位 灘吉 猛 2010/03/04 44 45 89 15.6 73.4
339位 高橋 新 2010/02/28 42 47 89 15.6 73.4
340位 林 正忠 2010/03/16 40 49 89 15.6 73.4
341位 栗林 良昌 2010/03/04 40 49 89 15.6 73.4
342位 日野 照夫 2010/02/05 45 44 89 15.6 73.4
343位 田川 安明 2010/03/20 42 47 89 15.6 73.4
344位 小田倉 正三 2010/03/22 45 50 95 21.6 73.4
345位 阿部 好美 2010/03/26 47 48 95 21.6 73.4
346位 原 瑞穂 2010/02/17 50 45 95 21.6 73.4
347位 山本 有明 2010/03/30 45 50 95 21.6 73.4
348位 野村 大 2010/02/28 46 49 95 21.6 73.4
349位 土橋 将保 2010/02/16 47 48 95 21.6 73.4
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 日 付 OUT IN GROSS HDCP NET
350位 菅沼 久雄 2010/03/26 45 50 95 21.6 73.4
351位 藤原 典子 2010/03/28 48 53 101 27.6 73.4
352位 白鳥 政昭 2010/03/03 48 53 101 27.6 73.4
353位 牧口 誠一 2010/02/22 48 53 101 27.6 73.4
354位 片岡 包行 2010/03/14 36 40 76 2.4 73.6
355位 高安 信行 2010/03/26 37 39 76 2.4 73.6
356位 石丸 和広 2010/02/21 41 41 82 8.4 73.6
357位 伊藤 和彦 2010/02/25 42 40 82 8.4 73.6
358位 辻 浩史 2010/03/15 41 41 82 8.4 73.6
359位 久保 明 2010/02/21 39 43 82 8.4 73.6
360位 佐山 正 2010/02/01 42 40 82 8.4 73.6
361位 永田 昭二 2010/03/14 41 41 82 8.4 73.6
362位 井口 文彦 2010/03/06 42 40 82 8.4 73.6
363位 黍野 弘二 2010/03/14 41 41 82 8.4 73.6
364位 石橋 信利 2010/02/15 41 41 82 8.4 73.6
365位 代々城 正 2010/02/17 40 42 82 8.4 73.6
366位 菅谷 義隆 2010/03/19 42 40 82 8.4 73.6
367位 木村 幸司 2010/03/21 42 40 82 8.4 73.6
368位 山田 茂 2010/03/17 44 44 88 14.4 73.6
369位 岩瀬 敏夫 2010/02/10 45 43 88 14.4 73.6
370位 梶清 保 2010/03/07 44 44 88 14.4 73.6
371位 飯塚 達衛 2010/03/28 42 46 88 14.4 73.6
372位 伊藤 陽一 2010/03/20 46 42 88 14.4 73.6
373位 原 延征 2010/03/14 42 46 88 14.4 73.6
374位 関根 邦彦 2010/03/21 44 44 88 14.4 73.6
375位 熊野 雅裕 2010/03/11 41 47 88 14.4 73.6
376位 横田 修一 2010/03/08 43 45 88 14.4 73.6
377位 山田 岳彦 2010/02/07 43 45 88 14.4 73.6
378位 前島 則廣 2010/03/15 44 44 88 14.4 73.6
379位 原口 照雄 2010/02/22 43 45 88 14.4 73.6
380位 中田 武志 2010/02/07 44 44 88 14.4 73.6
381位 長洲 保彦 2010/02/25 43 45 88 14.4 73.6
382位 植木 真二 2010/03/17 42 46 88 14.4 73.6
383位 平野 進 2010/02/21 43 45 88 14.4 73.6
384位 森田 薫 2010/02/07 44 44 88 14.4 73.6
385位 長峰 保 2010/03/19 47 47 94 20.4 73.6
386位 石津 陽二 2010/02/10 46 48 94 20.4 73.6
387位 橋本 広 2010/03/15 43 51 94 20.4 73.6
388位 松本 一樹 2010/03/13 45 49 94 20.4 73.6
389位 斉木 武志 2010/02/25 50 44 94 20.4 73.6
390位 武井 隆司 2010/03/12 48 46 94 20.4 73.6
391位 赤塚 勝 2010/02/12 46 48 94 20.4 73.6
392位 矢内 好美 2010/03/01 48 46 94 20.4 73.6
393位 村田 孝夫 2010/02/21 51 49 100 26.4 73.6
394位 川辺 伸子 2010/03/28 48 52 100 26.4 73.6
395位 佐藤 裕樹 2010/02/02 49 57 106 32.4 73.6
396位 堀江 智之 2010/03/19 49 57 106 32.4 73.6
397位 渡辺 光康 2010/02/22 39 42 81 7.2 73.8
398位 片岡 克巳 2010/02/05 40 41 81 7.2 73.8
399位 塚越 雅明 2010/03/11 39 42 81 7.2 73.8
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 日 付 OUT IN GROSS HDCP NET
400位 簗瀬 剛 2010/02/13 37 44 81 7.2 73.8
401位 森 茂樹 2010/03/19 41 40 81 7.2 73.8
402位 鬼沢 好紀 2010/03/03 42 39 81 7.2 73.8
403位 平山 芳照 2010/03/28 40 41 81 7.2 73.8
404位 櫻井 勝 2010/03/14 40 41 81 7.2 73.8
405位 伊藤 大介 2010/02/04 40 41 81 7.2 73.8
406位 池田 泰隆 2010/02/03 36 45 81 7.2 73.8
407位 磯山 喜一 2010/02/07 39 42 81 7.2 73.8
408位 林 拓有 2010/02/03 40 41 81 7.2 73.8
409位 菅谷 孝雄 2010/03/17 40 41 81 7.2 73.8
410位 山田 明夫 2010/02/08 41 46 87 13.2 73.8
411位 櫻井 誠一 2010/03/22 44 43 87 13.2 73.8
412位 佐藤 博司 2010/02/20 46 41 87 13.2 73.8
413位 宮門 雅文 2010/02/03 42 45 87 13.2 73.8
414位 鳥越 諄三 2010/02/16 41 46 87 13.2 73.8
415位 鈴木 操 2010/03/22 43 44 87 13.2 73.8
416位 阿部 好美 2010/03/18 44 43 87 13.2 73.8
417位 伊能 靖夫 2010/02/04 41 46 87 13.2 73.8
418位 中村 聖子 2010/03/22 42 45 87 13.2 73.8
419位 木谷 勝 2010/03/15 43 44 87 13.2 73.8
420位 佐山 正 2010/03/28 45 42 87 13.2 73.8
421位 東野 満 2010/02/07 39 48 87 13.2 73.8
422位 島崎 一成 2010/02/16 40 47 87 13.2 73.8
423位 筒井 満夫 2010/03/15 43 44 87 13.2 73.8
424位 石山 登一 2010/03/15 44 49 93 19.2 73.8
425位 塙 勉 2010/03/19 49 44 93 19.2 73.8
426位 七澤 三喜男 2010/02/15 46 47 93 19.2 73.8
427位 小林 真由美 2010/03/14 46 47 93 19.2 73.8
428位 牧口 誠一 2010/03/12 47 46 93 19.2 73.8
429位 阿部 好美 2010/03/14 44 49 93 19.2 73.8
430位 渡部 弘 2010/03/15 48 45 93 19.2 73.8
431位 長峰 保 2010/02/12 44 49 93 19.2 73.8
