開催期間:2011年1月11日(火)~2011年3月11日(金)
競技方法:新ペリア(隠12)
打数制限:PAR×3(トリプルカット)
HDCP:上限50

◆賞品一覧はこちら
[ ▼100位~▼200位~▼300位~▼400位~▼500位~▼600位~▼700位~▼800位~▼900位~
[ ▼1000位~▼1100位~▼1200位~▼1300位~▼1400位~▼1500位~▼1600位~▼1700位~▼1800位~▼1900位~
[ ▼2000位~▼2100位~▼2200位~▼2300位~▼2400位~▼2500位~▼2600位~▼2700位~▼2800位~▼2900位~
[ ▼3000位~▼3100位~▼3200位~▼3300位~▼3400位~▼3500位~▼3600位~▼3700位~▼3800位~▼3900位~ ]

   
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET備考
優 勝 永田 昭二 40 37 77 9.6 67.4  
準優勝 石﨑 栄一 41 41 82 13.2 68.8  
3位 颯波 勉 42 39 81 12 69  
4位 野口 道彦 43 44 87 18 69  
5位 梶清 保 41 39 80 10.8 69.2  
6位 堀口 武信 37 41 78 8.4 69.6  
7位 富澤 誠 38 46 84 14.4 69.6  
8位 片岡 直哉 36 48 84 14.4 69.6  
9位 下河辺 昭二 35 42 77 7.2 69.8  
10位 塚本 輝夫 36 34 70 0 70  
11位 前粟蔵 俊太 34 36 70 0 70  
12位 勢司 雅彦 39 36 75 4.8 70.2  
13位 田口 操 38 36 74 3.6 70.4  
14位 植松 克太 43 37 80 9.6 70.4  
15位 宮崎 康郎 39 41 80 9.6 70.4  
16位 平塚 雅敏 41 45 86 15.6 70.4  
17位 小川 孝信 43 43 86 15.6 70.4  
18位 永田 昭二 37 36 73 2.4 70.6  
19位 竹内 彰 37 42 79 8.4 70.6  
20位 重藤 一良 44 41 85 14.4 70.6  
21位 鴻巣 純一 37 35 72 1.2 70.8  
22位 石丸 和広 37 41 78 7.2 70.8  
23位 颯波 勉 37 47 84 13.2 70.8  
24位 河津 育宏 40 44 84 13.2 70.8  
25位 福原 範夫 41 43 84 13.2 70.8  
26位 佐藤 佳之 42 48 90 19.2 70.8  
27位 小沼 徳博 49 47 96 25.2 70.8  
28位 平山 健三 41 36 77 6 71  
29位 野口 民雄 39 38 77 6 71  
30位 佐久間 徹二 37 40 77 6 71  
31位 福田 憲一郎 41 42 83 12 71  
32位 藤田 潤 42 41 83 12 71  
33位 佐々木 伸幸 44 45 89 18 71  
34位 額賀 宏 42 47 89 18 71  
35位 梅原 和也 40 49 89 18 71  
36位 大宮 恵秋 44 45 89 18 71  
37位 青島 由雄 45 44 89 18 71  
38位 中馬 秀興 39 37 76 4.8 71.2  
39位 飯塚 達衛 38 38 76 4.8 71.2  
40位 羽鳥 敦子 38 44 82 10.8 71.2  
41位 赤塚 勝 40 42 82 10.8 71.2  
42位 根本 一男 38 44 82 10.8 71.2  
43位 高野 三夫 44 44 88 16.8 71.2  
44位 松﨑 邦雄 42 46 88 16.8 71.2  
45位 片岡 包行 37 38 75 3.6 71.4  
46位 久保庭 義明 39 36 75 3.6 71.4  
47位 松塚 功 40 41 81 9.6 71.4  
48位 小川 孝宏 39 42 81 9.6 71.4  
49位 川辺 喜作 41 40 81 9.6 71.4  
50位 松尾 成正 40 41 81 9.6 71.4  
51位 山本 明 41 46 87 15.6 71.4  
52位 小西 聖一 42 45 87 15.6 71.4  
53位 長倉 七生 47 40 87 15.6 71.4  
54位 名倉 昇 42 45 87 15.6 71.4  
55位 山本 久志 43 50 93 21.6 71.4  
56位 石見 敬 51 48 99 27.6 71.4  
57位 伊藤 満 38 42 80 8.4 71.6  
58位 細谷 和則 40 40 80 8.4 71.6  
59位 富永 清悟 41 45 86 14.4 71.6  
60位 小西 直己 44 42 86 14.4 71.6  
61位 大竹 利司 42 44 86 14.4 71.6  
62位 茂木 宗五郎 42 44 86 14.4 71.6  
63位 窪谷 和夫 46 46 92 20.4 71.6  
64位 平山 芳照 38 35 73 1.2 71.8  
65位 片岡 包行 37 36 73 1.2 71.8  
66位 大野 能久 42 37 79 7.2 71.8  
67位 片岡 包行 40 39 79 7.2 71.8  
68位 小谷松 政紀 41 38 79 7.2 71.8  
69位 畑井 悠佑 37 42 79 7.2 71.8  
70位 安藤 満 44 41 85 13.2 71.8  
71位 小林 茂雄 43 42 85 13.2 71.8  
72位 大塚 一男 42 43 85 13.2 71.8  
73位 名雪 武 40 45 85 13.2 71.8  
74位 渡部 勝幸 44 41 85 13.2 71.8  
75位 石田 敏晴 41 44 85 13.2 71.8  
76位 古山 繁男 38 47 85 13.2 71.8  
77位 高柳 秋 43 48 91 19.2 71.8  
78位 勢司 益夫 46 45 91 19.2 71.8  
79位 武井 隆司 51 46 97 25.2 71.8  
80位 小野 一威 47 50 97 25.2 71.8  
81位 景山 紀夫 41 62 103 31.2 71.8  
82位 平山 芳照 37 35 72 0 72  
83位 魚谷 隆太 35 37 72 0 72  
84位 永田 昭二 39 33 72 0 72  
85位 薮崎 弘 35 37 72 0 72  
86位 下谷 駒吉 40 38 78 6 72  
87位 永田 昭二 38 40 78 6 72  
88位 横瀬 惣一 39 39 78 6 72  
89位 永田 昭二 39 39 78 6 72  
90位 小沼 敏洋 45 39 84 12 72  
91位 小島 二郎 43 41 84 12 72  
92位 中馬 秀興 40 44 84 12 72  
93位 木之上 達 41 43 84 12 72  
94位 内藤 国光 42 42 84 12 72  
95位 粕尾 一美 41 43 84 12 72  
96位 安達 教顕 38 46 84 12 72  
97位 岡里 泰芳 42 42 84 12 72  
98位 渡辺 八郎 38 46 84 12 72  
99位 吉井 博雄 39 45 84 12 72  
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET  
100位 池田 久男 48 42 90 18 72  
101位 福原 正 43 47 90 18 72  
102位 若槙 洋司 43 47 90 18 72  
103位 高橋 信雄 44 46 90 18 72  
104位 鈴木 君人 42 48 90 18 72  
105位 丸本 春敏 49 47 96 24 72  
106位 石間 守 44 52 96 24 72  
107位 千田 辰雄 44 52 96 24 72  
108位 前川 敏行 42 54 96 24 72  
109位 川村 忠幸 51 51 102 30 72  
110位 大関 孝 40 37 77 4.8 72.2  
111位 高橋 康之 39 38 77 4.8 72.2  
112位 下谷 駒吉 41 42 83 10.8 72.2  
113位 大野 能久 42 41 83 10.8 72.2  
114位 知念 辰昇 38 45 83 10.8 72.2  
115位 井口 文彦 42 47 89 16.8 72.2  
116位 三次 義則 41 48 89 16.8 72.2  
117位 北澤 英夫 42 47 89 16.8 72.2  
118位 佐林 松男 45 44 89 16.8 72.2  
119位 佐藤 明彦 43 46 89 16.8 72.2  
120位 阿須間 利明 48 47 95 22.8 72.2  
121位 下川 幸男 46 49 95 22.8 72.2  
122位 小川 孝信 37 39 76 3.6 72.4  
123位 櫻井 勝 39 37 76 3.6 72.4  
124位 菅井 敏男 38 38 76 3.6 72.4  
125位 八京 広美 39 37 76 3.6 72.4  
126位 長峰 英雄 35 41 76 3.6 72.4  
127位 郡司 勝 39 43 82 9.6 72.4  
128位 香取 三郎 43 39 82 9.6 72.4  
129位 久木田 伸 41 41 82 9.6 72.4  
130位 在田 善憲 41 41 82 9.6 72.4  
131位 小野瀬 勝雄 40 42 82 9.6 72.4  
132位 堀口 武信 39 43 82 9.6 72.4  
133位 長岡 計二 41 41 82 9.6 72.4  
134位 木之上 達 40 42 82 9.6 72.4  
135位 安藤 雅幸 39 43 82 9.6 72.4  
136位 米川 智明 43 39 82 9.6 72.4  
137位 富嶋 五郎 39 43 82 9.6 72.4  
138位 菊池 信一郎 41 41 82 9.6 72.4  
139位 小林 一子 44 44 88 15.6 72.4  
140位 斉藤 純 43 45 88 15.6 72.4  
141位 岩井 昭一 43 45 88 15.6 72.4  
142位 須藤 勉 43 45 88 15.6 72.4  
143位 川辺 喜作 41 47 88 15.6 72.4  
144位 石丸 和広 42 46 88 15.6 72.4  
145位 石田 直也 40 48 88 15.6 72.4  
146位 小野 克博 49 45 94 21.6 72.4  
147位 樋下田 藤夫 44 50 94 21.6 72.4  
148位 杉村 淳一 46 48 94 21.6 72.4  
149位 佐藤 和祥 46 48 94 21.6 72.4  
150位 中島 忠助 45 55 100 27.6 72.4  
151位 野間 正博 57 49 106 33.6 72.4  
152位 加藤 哲也 36 39 75 2.4 72.6  
153位 三浦 誠 41 40 81 8.4 72.6  
154位 中馬 秀興 43 38 81 8.4 72.6  
155位 寺光 裕司 40 41 81 8.4 72.6  
156位 篠原 英明 41 40 81 8.4 72.6  
157位 高崎 幹久 43 38 81 8.4 72.6  
158位 中村 聖子 40 41 81 8.4 72.6  
159位 中山 敬司 40 41 81 8.4 72.6  
160位 横田 一郎 40 41 81 8.4 72.6  
161位 河内 久雄 40 41 81 8.4 72.6  
162位 町田 勉 37 44 81 8.4 72.6  
163位 富澤 誠 42 45 87 14.4 72.6  
164位 石川 清栄 44 43 87 14.4 72.6  
165位 井上 武 42 45 87 14.4 72.6  
166位 柏 博文 46 41 87 14.4 72.6  
167位 窪田 剛 43 44 87 14.4 72.6  
168位 鬼沢 好紀 42 45 87 14.4 72.6  
169位 茂木 宗五郎 44 43 87 14.4 72.6  
170位 松村 修次 47 46 93 20.4 72.6  
171位 宮本 克則 45 48 93 20.4 72.6  
172位 茂木 稜威 51 48 99 26.4 72.6  
173位 安部 博文 49 50 99 26.4 72.6  
174位 鎌田 直樹 47 52 99 26.4 72.6  
175位 戸塚 英臣 56 49 105 32.4 72.6  
176位 永田 昭二 36 38 74 1.2 72.8  
177位 颯波 勉 38 36 74 1.2 72.8  
178位 岩瀬 光 35 39 74 1.2 72.8  
179位 猿田 芳孝 39 35 74 1.2 72.8  
180位 森 陽介 40 40 80 7.2 72.8  
181位 飯塚 達衛 41 39 80 7.2 72.8  
182位 松原 鉄也 41 39 80 7.2 72.8  
183位 中島 清人 41 39 80 7.2 72.8  
184位 堀 智貴 41 39 80 7.2 72.8  
185位 竹森 健太 40 40 80 7.2 72.8  
186位 田口 操 41 39 80 7.2 72.8  
187位 山田 三千男 39 41 80 7.2 72.8  
188位 山田 三千男 45 41 86 13.2 72.8  
189位 斉藤 富雄 47 39 86 13.2 72.8  
190位 西海 成市 45 41 86 13.2 72.8  
191位 飛川 央 45 41 86 13.2 72.8  
192位 田澤 誠一 41 45 86 13.2 72.8  
193位 川島 清治 41 45 86 13.2 72.8  
194位 渡辺 保雄 43 43 86 13.2 72.8  
195位 福山 秀人 43 43 86 13.2 72.8  
196位 今野 正一 44 42 86 13.2 72.8  
197位 小野瀬 勝雄 44 42 86 13.2 72.8  
198位 小野瀬 勝雄 43 43 86 13.2 72.8  
199位 野口 光昭 39 47 86 13.2 72.8  
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET  
200位 寺内 茂男 40 46 86 13.2 72.8  
201位 池田 昭浩 48 44 92 19.2 72.8  
202位 保立 憲治 41 51 92 19.2 72.8  
203位 岩下 良雄 47 45 92 19.2 72.8  
204位 谷仲 龍夫 46 46 92 19.2 72.8  
205位 石川 昌志 46 46 92 19.2 72.8  
206位 佐伯 球江 47 45 92 19.2 72.8  
207位 原田 徳衛 45 47 92 19.2 72.8  
208位 田窪 賢雄 p 43 49 92 19.2 72.8  
209位 舩木 強 39 53 92 19.2 72.8  
210位 升田 英男 48 50 98 25.2 72.8  
211位 川島 義行 49 49 98 25.2 72.8  
212位 野沢 宏文 51 53 104 31.2 72.8  
213位 植松 進一 35 38 73 0 73  
214位 石丸 和広 41 38 79 6 73  
215位 根本 一男 41 38 79 6 73  
216位 平山 芳照 39 40 79 6 73  
217位 佐久間 健一 37 42 79 6 73  
218位 中馬 秀興 42 37 79 6 73  
219位 菅谷 正義 40 39 79 6 73  
220位 長岡 計二 38 41 79 6 73  
221位 小高 常明 41 44 85 12 73  
222位 篠原 英明 43 42 85 12 73  
223位 平田 均 45 40 85 12 73  
224位 野中 勝也 44 41 85 12 73  
225位 高橋 英雄 44 41 85 12 73  
226位 藤井 真弓 41 44 85 12 73  
227位 保科 洋人 44 41 85 12 73  
228位 篠原 英明 42 43 85 12 73  
229位 堀田 秀人 41 44 85 12 73  
230位 茂木 伸治 44 41 85 12 73  
231位 飯島 良信 42 43 85 12 73  
232位 太田 実 43 42 85 12 73  
233位 木谷 勝 41 44 85 12 73  
234位 藤 哲二郎 43 42 85 12 73  
235位 鈴木 大貴 44 41 85 12 73  
236位 赤井 良成 42 43 85 12 73  
237位 川村 栄一 48 43 91 18 73  
238位 横川 祐喜 46 45 91 18 73  
239位 井田 隆夫 46 45 91 18 73  
240位 大久保 金寿 43 48 91 18 73  
241位 佐藤 雅彦 44 47 91 18 73  
242位 朝倉 智章 47 44 91 18 73  
243位 横田 修一 39 52 91 18 73  
244位 後藤 章宏 44 47 91 18 73  
245位 黒岩 厚治 43 48 91 18 73  
246位 岡田 良一 48 49 97 24 73  
247位 山屋 孝裕 46 51 97 24 73  
248位 中島 保光 46 51 97 24 73  
249位 平田 和彦 43 54 97 24 73  
250位 川辺 伸子 48 49 97 24 73  
251位 額賀 敏明 55 48 103 30 73  
252位 岡村 幸司 51 58 109 36 73  
253位 平岡 巧次 49 60 109 36 73  
254位 有川 芳朗 39 39 78 4.8 73.2  
255位 田口 操 38 40 78 4.8 73.2  
256位 奥村 昌一 37 41 78 4.8 73.2  
257位 石丸 和広 38 40 78 4.8 73.2  
258位 高橋 康之 39 39 78 4.8 73.2  
259位 井坂 安則 38 40 78 4.8 73.2  
260位 市村 健 40 38 78 4.8 73.2  
261位 芳谷 拓郎 38 40 78 4.8 73.2  
262位 森元 一徳 39 39 78 4.8 73.2  
263位 高柳 秋 38 40 78 4.8 73.2  
264位 森田 茂 42 42 84 10.8 73.2  
265位 井上 剛 44 40 84 10.8 73.2  
266位 米川 良一 43 41 84 10.8 73.2  
267位 岩下 良雄 41 43 84 10.8 73.2  
268位 佐山 正 43 41 84 10.8 73.2  
269位 菊池 信一郎 41 43 84 10.8 73.2  
270位 小野瀬 勝雄 42 42 84 10.8 73.2  
271位 片岡 包行 41 43 84 10.8 73.2  
272位 篠宮 淳一 42 42 84 10.8 73.2  
273位 工藤 功二 39 45 84 10.8 73.2  
274位 小野瀬 信 42 42 84 10.8 73.2  
275位 関根 隆 38 46 84 10.8 73.2  
276位 内山 祥也 39 45 84 10.8 73.2  
277位 川辺 喜作 42 42 84 10.8 73.2  
278位 小室 定男 41 43 84 10.8 73.2  
279位 高橋 文男 47 43 90 16.8 73.2  
280位 海老原 勤 46 44 90 16.8 73.2  
281位 武藤 克典 44 46 90 16.8 73.2  
282位 田澤 誠一 43 47 90 16.8 73.2  
283位 杉野 務 45 45 90 16.8 73.2  
284位 大久保 正治 46 44 90 16.8 73.2  
285位 寺光 昱生 44 46 90 16.8 73.2  
286位 神元 健二 44 46 90 16.8 73.2  
287位 片岡 克彦 43 47 90 16.8 73.2  
288位 佐藤 琴美 44 46 90 16.8 73.2  
289位 小林 宏二 43 47 90 16.8 73.2  
290位 木内 享一 42 48 90 16.8 73.2  
291位 石崎 丈夫 42 48 90 16.8 73.2  
292位 林 幸生 40 50 90 16.8 73.2  
293位 五阿弥 武史 52 44 96 22.8 73.2  
294位 塙 一仁 45 51 96 22.8 73.2  
295位 小出 雅樹 46 50 96 22.8 73.2  
296位 安藤 勇 42 54 96 22.8 73.2  
297位 飯島 一男 51 45 96 22.8 73.2  
298位 山本 敦 44 52 96 22.8 73.2  
299位 飯島 孝夫 47 49 96 22.8 73.2  
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET  
300位 桜井 正雄 45 51 96 22.8 73.2  
301位 永田 一夫 51 57 108 34.8 73.2  
302位 篠崎 直樹 40 37 77 3.6 73.4  
303位 正木 廣行 38 39 77 3.6 73.4  
304位 平山 芳照 39 38 77 3.6 73.4  
305位 伊藤 秀敏 38 39 77 3.6 73.4  
306位 小島 二郎 37 40 77 3.6 73.4  
307位 大賀 博文 41 42 83 9.6 73.4  
308位 佐山 正 41 42 83 9.6 73.4  
309位 高橋 文男 45 38 83 9.6 73.4  
310位 安達 和夫 40 43 83 9.6 73.4  
311位 福沢 英二 40 43 83 9.6 73.4  
312位 足立 悟 41 42 83 9.6 73.4  
313位 吉田 智紀 38 45 83 9.6 73.4  
314位 安藤 一男 41 42 83 9.6 73.4  
315位 八幡 明美 42 41 83 9.6 73.4  
316位 安藤 穣 41 42 83 9.6 73.4  
317位 伊藤 和夫 40 43 83 9.6 73.4  
318位 山口 不岐 41 42 83 9.6 73.4  
319位 森 陽介 40 43 83 9.6 73.4  
320位 内山 祥也 42 41 83 9.6 73.4  
321位 寺嶋 隆 40 43 83 9.6 73.4  
322位 桑原 良仁 38 45 83 9.6 73.4  
323位 阿部 栄司 41 42 83 9.6 73.4  
324位 大江 幸彦 48 41 89 15.6 73.4  
325位 鈴木 守 43 46 89 15.6 73.4  
326位 伊藤 久則 43 46 89 15.6 73.4  
327位 池山 栄治 44 45 89 15.6 73.4  
328位 秋元 健一 44 45 89 15.6 73.4  
329位 佐伯 直樹 43 46 89 15.6 73.4  
330位 野中 敏光 45 44 89 15.6 73.4  
331位 宮本 邦夫 43 46 89 15.6 73.4  
332位 林 勝男 41 48 89 15.6 73.4  
333位 浅倉 基克 39 50 89 15.6 73.4  
334位 宮地 幸市郎 46 49 95 21.6 73.4  
335位 石間 克彦 42 53 95 21.6 73.4  
336位 菊地 弘行 47 48 95 21.6 73.4  
337位 秋葉 常久 43 52 95 21.6 73.4  
338位 井田 隆夫 43 52 95 21.6 73.4  
339位 浜田 和彦 46 49 95 21.6 73.4  
340位 光増 紘道 47 48 95 21.6 73.4  
341位 後藤 章宏 51 44 95 21.6 73.4  
342位 小川 壽 46 49 95 21.6 73.4  
343位 豊田 文孝 51 50 101 27.6 73.4  
344位 福島 寛彦 50 51 101 27.6 73.4  
345位 鈴木 重行 50 51 101 27.6 73.4  
346位 李 富鉄 51 50 101 27.6 73.4  
347位 徐 長源 49 52 101 27.6 73.4  
348位 高橋 文男 37 39 76 2.4 73.6  
349位 木村 剛 40 36 76 2.4 73.6  
350位 関口 雅司 37 39 76 2.4 73.6  
351位 東 俊二郎 42 40 82 8.4 73.6  
352位 中馬 秀興 40 42 82 8.4 73.6  
353位 野呂 涼 43 39 82 8.4 73.6  
354位 大川 雅司 42 40 82 8.4 73.6  
355位 佐藤 美世人 41 41 82 8.4 73.6  
356位 遠藤 三津 40 42 82 8.4 73.6  
357位 井田 和利 41 41 82 8.4 73.6  
358位 篠原 達夫 41 41 82 8.4 73.6  
359位 松尾 成正 42 40 82 8.4 73.6  
360位 梶清 保 41 41 82 8.4 73.6  
361位 桜井 遊豪 40 42 82 8.4 73.6  
362位 佐久間 徹二 43 39 82 8.4 73.6  
363位 寺尾 孝之 42 46 88 14.4 73.6  
364位 平塚 雅敏 41 47 88 14.4 73.6  
365位 早川 雄二 39 49 88 14.4 73.6  
366位 久保 洋治 42 46 88 14.4 73.6  
367位 尾形 和彦 42 46 88 14.4 73.6  
368位 横山 郁宏 43 45 88 14.4 73.6  
369位 中 広茂 40 48 88 14.4 73.6  
370位 正木 茂幸 42 46 88 14.4 73.6  
371位 宇都木 信之 42 46 88 14.4 73.6  
372位 小松原 祐司 42 46 88 14.4 73.6  
373位 木谷 勝 40 48 88 14.4 73.6  
374位 石川 俊志 46 42 88 14.4 73.6  
375位 池上 昌平 42 46 88 14.4 73.6  
376位 原田 公世 49 45 94 20.4 73.6  
377位 宮本 徹男 46 48 94 20.4 73.6  
378位 石川 藤樹 45 49 94 20.4 73.6  
379位 大橋 勝弘 47 47 94 20.4 73.6  
380位 石崎 正好 43 51 94 20.4 73.6  
381位 開 雅雄 45 49 94 20.4 73.6  
382位 勢司 益夫 48 46 94 20.4 73.6  
383位 石崎 渡 47 47 94 20.4 73.6  
384位 平岡 俊彦 51 49 100 26.4 73.6  
385位 中川 安弘 50 50 100 26.4 73.6  
386位 河野 紀三 45 55 100 26.4 73.6  
387位 中村 栄子 50 50 100 26.4 73.6  
388位 関野 正明 51 55 106 32.4 73.6  
389位 飯島 智史 37 38 75 1.2 73.8  
390位 徳嵩 力一 41 34 75 1.2 73.8  
391位 皆川 博嗣 37 38 75 1.2 73.8  
392位 安藤 穣 42 39 81 7.2 73.8  
393位 石田 敏晴 39 42 81 7.2 73.8  
394位 出頭 克明 40 41 81 7.2 73.8  
395位 中島 英昭 41 40 81 7.2 73.8  
396位 大川 雅司 39 42 81 7.2 73.8  
397位 荒井 龍志 40 41 81 7.2 73.8  
398位 松尾 成正 36 45 81 7.2 73.8  
399位 髙梨 勝 39 42 81 7.2 73.8  
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET  
400位 根本 一男 40 41 81 7.2 73.8  
401位 加藤 哲也 41 40 81 7.2 73.8  
402位 篠原 英明 39 42 81 7.2 73.8  
403位 勢司 益夫 38 43 81 7.2 73.8  
404位 渡辺 公 39 42 81 7.2 73.8  
405位 吉田 智紀 44 43 87 13.2 73.8  
406位 櫻井 誠一 45 42 87 13.2 73.8  
407位 小林 利弘 41 46 87 13.2 73.8  
408位 颯波 勉 46 41 87 13.2 73.8  
409位 北村 智志 45 42 87 13.2 73.8  
410位 田畑 正晴 41 46 87 13.2 73.8  
411位 鈴木 三好 42 45 87 13.2 73.8  
412位 中村 誉 40 47 87 13.2 73.8  
413位 伊藤 喬 44 43 87 13.2 73.8  
414位 清水 建三 44 43 87 13.2 73.8  
415位 大川 浩二 40 47 87 13.2 73.8  
416位 大塚 猛志 44 43 87 13.2 73.8  
417位 芳賀 孝孝 44 43 87 13.2 73.8  
418位 宮内 壮明 43 44 87 13.2 73.8  
419位 井坂 洋一 43 44 87 13.2 73.8  
420位 大塚 亘 42 45 87 13.2 73.8  
421位 山崎 裕史 39 48 87 13.2 73.8  
422位 増田 仁 41 46 87 13.2 73.8  
423位 小竹 四郎 42 45 87 13.2 73.8  
424位 渡邉 丈人 42 45 87 13.2 73.8  
425位 野口 寿 43 44 87 13.2 73.8  
426位 鈴木 学 44 43 87 13.2 73.8  
427位 颯波 勉 43 44 87 13.2 73.8  
428位 井上 雅人 44 43 87 13.2 73.8  
429位 中西 信吾 43 44 87 13.2 73.8  
430位 今村 政志 44 49 93 19.2 73.8  
431位 矢幡 勝己 45 48 93 19.2 73.8  
432位 内田 日出義 49 44 93 19.2 73.8  
433位 熊木 慎吾 43 50 93 19.2 73.8  
434位 長峰 正則 45 48 93 19.2 73.8  
435位 中島 勝人 50 43 93 19.2 73.8  
436位 滑川 祥二 49 44 93 19.2 73.8  
437位 渡辺 孝之 40 53 93 19.2 73.8  
438位 山野 久 45 48 93 19.2 73.8  
439位 中村 治郎 48 51 99 25.2 73.8  
440位 春原 静男 44 55 99 25.2 73.8  
441位 阿部 幸男 48 51 99 25.2 73.8  
442位 小室 行範 48 57 105 31.2 73.8  
443位 土子 義明 51 54 105 31.2 73.8  
444位 黒澤 徹夫 51 54 105 31.2 73.8  
445位 大和 毅一 37 43 80 6 74  
446位 篠塚 豊 39 41 80 6 74  
447位 荒井 龍志 42 38 80 6 74  
448位 植松 克太 40 40 80 6 74  
449位 石丸 和広 39 41 80 6 74  
450位 福山 茂 37 43 80 6 74  
451位 小野瀬 勝雄 40 40 80 6 74  
452位 飯塚 達衛 39 41 80 6 74  
453位 小谷松 政紀 38 42 80 6 74  
454位 長岡 計二 40 40 80 6 74  
455位 山本 明 40 40 80 6 74  
456位 川口 利規 45 41 86 12 74  
457位 塚本 誠一 43 43 86 12 74  
458位 太田 喜久雄 44 42 86 12 74  
459位 飯田 勉 44 42 86 12 74  
460位 田澤 誠一 44 42 86 12 74  
461位 赤塚 勝 40 46 86 12 74  
462位 重藤 一良 40 46 86 12 74  
463位 林 和博 45 41 86 12 74  
464位 横田 勝博 48 38 86 12 74  
465位 森 順一 45 41 86 12 74  
466位 佐藤 すみ子 42 44 86 12 74  
467位 奥主 博 44 42 86 12 74  
468位 阿部 信一 43 43 86 12 74  
469位 松下 邦夫 43 43 86 12 74  
470位 川和 勝実 41 45 86 12 74  
471位 吉岡 利二 40 46 86 12 74  
472位 深沢 永至 41 45 86 12 74  
473位 長妻 秀樹 41 45 86 12 74  
474位 天野 昌広 44 42 86 12 74  
475位 藪 文吉 40 46 86 12 74  
476位 小野瀬 勝雄 41 45 86 12 74  
477位 田窪 賢雄 42 44 86 12 74  
478位 岡田 盛造 46 46 92 18 74  
479位 富澤 誠 47 45 92 18 74  
480位 長谷川 隆行 46 46 92 18 74  
481位 下 彰 47 45 92 18 74  
482位 皆川 宣明 47 45 92 18 74  
483位 小野 敏幸 46 46 92 18 74  
484位 田崎 有里 45 47 92 18 74  
485位 飯塚 保広 42 50 92 18 74  
486位 大島 信之 42 50 92 18 74  
487位 堀越 実 44 48 92 18 74  
488位 堀内 健一 46 46 92 18 74  
489位 竹田 清利 48 50 98 24 74  
490位 宮坂 昭和 44 54 98 24 74  
491位 島村 昇 48 50 98 24 74  
492位 小副川 千尋 48 50 98 24 74  
493位 原 妥一 47 51 98 24 74  
494位 永瀬 昌彦 51 47 98 24 74  
495位 大瀬 尭 49 49 98 24 74  
496位 伊勢 義弘 48 50 98 24 74  
497位 近藤 弘基 49 55 104 30 74  
498位 宮本 洋之 50 54 104 30 74  
499位 松崎 幸子 51 59 110 36 74  
▲このページのトップへ
順 位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET  
500位 本間 雅彦 41 38 79 4.8 74.2  
501位 鈴木 成典 38 41 79 4.8 74.2  
502位 町井 雄一 37 42 79 4.8 74.2  
503位 渡辺 治一郎 38 41 79 4.8 74.2  
504位 佐藤 正二 38 41 79 4.8 74.2  
505位 兼重 真司 45 40 85 10.8 74.2  
506位 櫻井 勝 44 41 85 10.8 74.2  
507位 高野 義隆 45 40 85 10.8 74.2  
508位 永作 国昭 43 42 85 10.8 74.2  
509位 山本 栄 43 42 85 10.8 74.2  
510位 西山 文夫 42 43 85 10.8 74.2  
511位 磯田 住男 45 40 85 10.8 74.2  
512位 小島 一泰 39 46 85 10.8 74.2  
513位 中田 定秋 43 42 85 10.8 74.2  
514位 赤塚 勝 39 46 85 10.8 74.2  
515位 小川 孝信 41 44 85 10.8 74.2  
516位 小原 敏廣 41 44 85 10.8 74.2  
517位 小林 辰雄 43 42 85 10.8 74.2  
518位 池田 正也 43 42 85 10.8 74.2  
519位 平田 憲一 42 43 85 10.8 74.2  
520位 西原 元 40 45 85 10.8 74.2  
521位 宮本 忠浩 42 43 85 10.8 74.2  
522位 浅野 洋治 40 45 85 10.8 74.2  
523位 山崎 龍馬 47 44 91 16.8 74.2  
524位 永野 浩三 47 44 91 16.8 74.2  
525位 安藤 穣 45 46 91 16.8 74.2  
526位 大田 亨 45 46 91 16.8 74.2  
527位 岩田 一彦 46 45 91 16.8 74.2  
528位 古渡 保 45 46 91 16.8 74.2  
529位 道畑 博 45 46 91 16.8 74.2  
530位 山中 宏和 45 46 91 16.8 74.2  
531位 小野 達 47 44 91 16.8 74.2  
532位 磯部 泰世 42 49 91 16.8 74.2  
533位 渡辺 祐聖 43 48 91 16.8 74.2  
534位 高田 忠彦 43 48 91 16.8 74.2  
535位 飯嶋 譲 47 50 97 22.8 74.2  
536位 加藤 年輝 47 50 97 22.8 74.2  
537位 大塚 春光 48 49 97 22.8 74.2  
538位 長谷川 久能 48 49 97 22.8 74.2  
539位 舘 智秀 46 51 97 22.8 74.2  
