平成21年4月度月例杯より 月例杯・一般競技の参加資格を一部改定致しました。
HDCPをお持ちでない方・スコアーカードの提出が10枚に達しない方 (正会員・マスター会員に限る)も競技に参加できるようになりましたのでぜひご参加下さい。 ※4大競技は除く
月例競技及び一般競技の参加規定改定について(平成21年4月度月例杯より)
1)ハンデキャップ未取得者(初参加者)について
参加可能とする。但し、入賞は次回参加競技からとし、有効ハンデキャップ取得までは制限入賞とする。
2)ハンデキャップ有効期限失効者について
記録の残っている最終のディファレンシャルを暫定ハンデとして参加可能とする。
但し、入賞は有効ハンデキャップ取得までは制限入賞とする。
3)有効ハンデキャップ保持者の入賞資格について
入賞資格は3ヶ月以内のクラブ競技に参加していることが条件であったが、
3ヶ月以内にクラブ競技に参加していない者も制限入賞を認める。
注)制限入賞とは、2位以下とベスグロの受賞を認めること
加茂ゴルフ倶楽部
競技・ルール委員会
開催年月 | 開催日 | 競技名 | 競技方法・その他 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日(水) | 新年杯 | ペリア | 結果 |
20日(日) | 月例杯 | 18H.S.P | − | |
27日(日) | 研修会 | |||
2月 | 2日(土) | 梅見杯 | 正・週日会員 18H.S.P | 結果 |
4日(月) 5日(火) |
定休日 | |||
17日(日) | 月例杯 | 18H.S.P | 結果 | |
24日(日) | 研修会 | |||
3月 | 17日(日) | 月例杯 | 18H.S.P | 結果 |
24日(日) | 研修会 | |||
4月 | 7日(日) | レディース・マスターズ杯 | 女性及び 開催日に満60歳に達する男子 |
結果 |
21日(日) | 月例杯 | 18H.S.P | 結果 | |
28日(日) | 研修会 | 結果 | ||
5月 | 5日(日) | ファミリー大会 | 結果 | |
19日(日) | 月例杯 | 18H.S.P | 結果 | |
26日(日) | 研修会 | 結果 | ||
6月 | 16日(日) | 月例杯 | 18H.S.P | − |
23日(日) | 研修会 | 組合表 | ||
7月 | 7日(日) | 理事長杯 予選 | 27H.S.P HDCP20迄、クォリーファイ16名 |
− |
14日(日) | 理事長杯 1・2回戦 | 各18H.M.P | − | |
21日(日) | 理事長杯 準決勝・決勝 | 各18H.M.P | − | |
月例杯 | 18H.S.P | − | ||
28日(日) | 研修会 | |||
8月 | 3日(土) | 盛夏杯 | 正・週日会員 18H.S.P | − |
11日(日) | スクラッチ競技会 予選 | 27H.S.P HDCP15迄、クォリーファイ16名 |
− | |
18日(日) | スクラッチ競技会 決勝 | 27H.S.P | − | |
月例杯 | 18H.S.P | − | ||
25日(日) | 研修会 | |||
9月 | 1日(日) | 開場記念杯 | ペリア | − |
15日(日) | 月例杯 | 18H.S.P | − | |
22日(日) | 研修会 | |||
29日(日) | クラブ選手権 予選 | 27H.S.P HDCP15迄、クォリーファイ16名 |
− | |
10月 | 6日(日) | クラブ選手権 1・2回戦 | 各18H.M.P | − |
13日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 36H.M.P | − | |
20日(日) | クラブ選手権 決勝 | 36H.M.P | − | |
月例杯 | 18H.S.P | − | ||
27日(日) | 研修会 | |||
11月 | 10日(日) | シニア選手権予選 | 18H.S.P クォリーファイ16名 開催日に満55歳に達するもの |
− |
17日(日) | シニア選手権決勝 | 18H.S.P | − | |
月例杯 | 18H.S.P | − | ||
23日(土) | 勤労感謝の日杯 | 18H.S.P | − | |
24日(日) | 研修会 | |||
12月 | 8日(日) | 研修会 | ||
15日(日) | 月例杯 | 18H.S.P | − | |
22日(日) | グランドチャンピオン大会 | − |